JESI OPEN 2009
JESI - dal 28 al 29 novembre 2009
CLASSIFICHE
| Danze Standard - 10/11 - Classe C3 | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 172 | MORETTO STEFAN & PAOLONI VALENTINA | MA.MO. DANCE | ||||||
| Danze Standard - 12/13 - Classe B1 | Numero unità competitive : 2 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 257 | MASSACCI EMANUELE & INCAINI GIULIA | AFFINITY DANCE | ||||||
| 2 | 261 | ALESSANDRELLI DANUT & ALESSANDRELLI ADELINA | MA.MO. DANCE | ||||||
| Danze Standard - 12/13 - Classe B2 | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 231 | MASSI VALERIO & DI RUSCIO FRANCESCA | MA.MO. DANCE | ||||||
| Danze Standard - 12/13 - Classe B3 | Numero unità competitive : 5 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 249 | MARTARELLI LUCA & SENESI ROSANNA | MA.MO. DANCE | ||||||
| 2 | 250 | GUARINO GIULIO & CIOTTI FRANCESCA | NEW BLUE ANGEL | ||||||
| 3 | 233 | ANTONINI SIMONE & PIETRARELLI MARTINA | NEW BLUE ANGEL | ||||||
| 4 | 269 | FUNARI ALESSANDRO & MORETTI ARIANNA | AFFINITY DANCE | ||||||
| 5 | 240 | ISIDORI MICHELE & DILETTI VERONICA | AFFINITY DANCE | ||||||
| Danze Standard - 12/13 - Classe C3 | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 187 | TAINI MATTEO & PALLUCCHINI FRANCESCA | MA.MO. DANCE | ||||||
| Danze Standard - 14/15 - Classe A | Numero unità competitive : 2 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 6 | LUCARELLI JONATHAN & FERRARA ERIKA | PAPILLON 2002 MOLISE | ||||||
| 2 | 5 | PASQUALINI RICCARDO & CAMPANARO FEDERICA | MA.MO. DANCE | ||||||
| Danze Standard - 14/15 - Classe B1 | Numero unità competitive : 2 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 259 | MALAVOLTA ELIA & VAGNI MICHELA | PLANET DANCE 2000 | ||||||
| 2 | 248 | MUNARINI LUCA & BARICCA BERNADETTE | PICCOLO MONDO | ||||||
| Danze Standard - 14/15 - Classe B2 | Numero unità competitive : 2 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 265 | CAPECCHI ANDREA & DI NUZZO ALESSIA | SENSAZIONE DI MOVIMENTO TOSCANA | ||||||
| 2 | 236 | SPINA PIERDOMENICO & SPINA CRISTINA | PAPILLON 2002 MOLISE | ||||||
| Danze Standard - 14/15 - Classe B3 | Numero unità competitive : 4 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 239 | SABBATUCCI MICHELE & TOMASSINI FRANCESCA | TEAM DANCE SPOLETO | ||||||
| 2 | 266 | ARZILLI ANDREA & ANTONINI AMBRA | NEW BLUE ANGEL | ||||||
| 3 | 255 | BILLERA FEDERICO & BASTREGHI AURORA | TENTAZIONE DANZA | ||||||
| 4 | 243 | CONTI MATTEO & PIPPONZI FELICI ELISA | AFFINITY DANCE | ||||||
| Danze Standard - 16/18 - Classe AS | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 17 | IACONE PAOLO & VOLPI SARA | PLANET DANCE 2000 | ||||||
| Danze Standard - 16/18 - Classe B1 | Numero unità competitive : 2 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 279 | CILLI LORENZO & BERTONI ILARIA | ASD ALKYMIADANZA | ||||||
| 2 | 286 | TRINARI DAVID & NOBILINI ARIANNA | NEW BLUE ANGEL | ||||||
| Danze Standard - 16/18 - Classe B3 | Numero unità competitive : 5 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 274 | PRISCO MICHELE & MOAURO JASMINE | PAPILLON 2002 MOLISE | ||||||
| 2 | 276 | GUARINO MATTIA & COGORNI CATERINA | NEW BLUE ANGEL | ||||||
| 3 | 273 | CECCARELLI NICOLA & SPALLACCIA LAURA | NEW BLUE ANGEL | ||||||
| 4 | 284 | SEVERI EDOARDO & COLAUSIG LUDOVICA | NEW BLUE ANGEL | ||||||
| 5 | 271 | D'ANTUONO VINCENZO & GIOVAGNOLI VERONICA | NEW BLUE ANGEL | ||||||
| Danze Standard - 16/18 - Classe C3 | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 186 | FRATTINI MATTIA & FERRANTI CHIARA | MA.MO. DANCE | ||||||
| Danze Standard - 19/34 - Classe AS | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 23 | TROVARELLI LUIGI & TROVARELLI SERENA | A.S.D. ABRUZZO DANZA | ||||||
| Danze Standard - 19/34 - Classe A1 | Numero unità competitive : 6 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 304 | GIULIANO MICHEAL & RUGANI MARTINA | A.S.D. SCUDERIA TRICOLORE | ||||||
| 2 | 327 | LEONE ANDREA & VINCIGUERRA VALENTINA | STEFANO STUDIO DANZE | ||||||
| 3 | 326 | FREDIANI ANDREA & IOZZIA SARA | SENSAZIONE DI MOVIMENTO TOSCANA | ||||||
| 4 | 311 | GUIDOTTI MANUEL & MARINUCCI LUCIA | PLANET DANCE 2000 | ||||||
| 5 | 305 | PICCOLI MATTIA & MONTANI BENEDETTA | ASD L&A DANCE STUDIO | ||||||
| 6 | 307 | ROCCHI MASSIMILIANO & BELLUOMINI DAIANA | CARILLON CLUB | ||||||
| Danze Standard - 19/34 - Classe A2 | Numero unità competitive : 13 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 28 | ORDINELLI FABIO & ORDINELLI ALESSANDRA | LADY LAURA | ||||||
| 2 | 8 | BOSCHETTI VINCENZO & MARTELLI SERENA | ASSO DI CUORI | ||||||
| 3 | 24 | BANDETTINI LUCA & PETROCCHI MARGHERITA | A.S.D. SCUDERIA TRICOLORE | ||||||
| 4 | 14 | BUSINARO SIMONE & GALUSI GIULIA | ASD L&A DANCE STUDIO | ||||||
| 5 | 16 | MILANI RUDY & BERGAMO ILARIA | PROFESSIONAL TEAM | ||||||
| 6 | 34 | FAGGION ENRICO & PRETTO EVA | ASD L&A DANCE STUDIO | ||||||
| 7 | 38 | DELLA MARTERA ALEX & SABBATINI ELISABETTA | PESARO BALLA | ||||||
| 8 | 12 | CRIVELLARO STEFANO & MOAURO MILENA | PAPILLON 2002 MOLISE | ||||||
| 8 | 32 | DE BIASI ERIC & MARIANI ALESSANDRA | ASD ALKYMIADANZA | ||||||
| 8 | 37 | MORGANTI CHRISTIAN & IACCHELLI CRISTINA | PLANET DANCE 2000 | ||||||
| 11 | 22 | LUPO MANUELE & SICA SERENA | CUBA DANCING 2 | ||||||
| 11 | 26 | MEINI LORENZO & MAZZA NUNZIA | PAPILLON DANCE CLUB | ||||||
| 13 | 27 | BRANCATO GIOVANNI & CARIELLO CHIARA | ADDS TEAM ESPADA | ||||||
| Danze Standard - 19/34 - Classe B1 | Numero unità competitive : 5 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 320 | DE FALCO ELIA & DIPILATO FEDERICA | LA MADONNINA | ||||||
| 2 | 310 | MARINOZZI MANUELE & ROMAGNOLI SARA | STYL DANCE | ||||||
| 3 | 303 | BIANCHI MICHELE & BENDINELLI MICHELA | SENSAZIONE DI MOVIMENTO TOSCANA | ||||||
| 4 | 300 | BIONDINI NICOLA & MARTINANGELI GLORIA | TENTAZIONE DANZA | ||||||
| 5 | 318 | MARCHEGIANI FEDERICO & CASTAGNI PROIETTI PAMELA | TENTAZIONE DANZA | ||||||
| Danze Standard - 19/34 - Classe B2 | Numero unità competitive : 4 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 297 | OGHERI SERGIO & ZANTEDESCHI BARBARA | ASD L&A DANCE STUDIO | ||||||
| 2 | 306 | ERCOLANONI MATTEO & VARONE SIMONA | NEW BLUE ANGEL | ||||||
| 3 | 322 | GIULIANTE DANIELE & D'ANGELO MARIANGELA | ASD ALKYMIADANZA | ||||||
| 4 | 301 | NOVELLI MIRCO & NOVI MARINA | SENSAZIONE DI MOVIMENTO TOSCANA | ||||||
| Danze Standard - 19/34 - Classe B3 | Numero unità competitive : 2 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 296 | TORTI TOMMASO & MAURI ELISA | LA MADONNINA | ||||||
| 2 | 315 | BILLERA GIOVANNI MATTEO & VALENTINI ALBANELLI ELISA | TEAM DANCE SPOLETO | ||||||
| Danze Standard - 35/45 - Classe A | Numero unità competitive : 7 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 336 | FALASCHI MARCO & NOFORI ADA | A.S.D. GRASSI DANCE ACADEMY | ||||||
| 2 | 344 | FILIPPI FEDERICO & ROSSIGNATI SARA | ASD L&A DANCE STUDIO | ||||||
| 3 | 354 | GALEAZZO ANGELO & MAZZINI LIA | JOLLY DANCE | ||||||
| 4 | 351 | PAIANO CAMILLO & ROMANO FABIOLA | STEFANO STUDIO DANZE | ||||||
| 5 | 339 | BUOSI GIULIANO & CARMINATI MONICA | PROFESSIONAL TEAM | ||||||
| 6 | 331 | LOPARDO ROBERTO & ISOLDI MONICA | ATENA DANCE TEAM | ||||||
| 7 | 347 | GASPARINI EMANUELE & MILIANI LORETTA | TEAM DIABLO | ||||||
| Danze Standard - 35/45 - Classe B1 | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 335 | CIFERRI MASSIMILIANO & BONGELLI MANILA | PLANET DANCE 2000 | ||||||
| Danze Standard - 35/45 - Classe B2 | Numero unità competitive : 4 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 343 | NICOLINI FRANCESCO & MAZZEO GERMANA | ELITE DANCE | ||||||
| 2 | 340 | GORACCI GIANFRANCO & PETRUCCI ROBERTA | ASSO DI CUORI | ||||||
| 3 | 352 | UCCI ANTONIO & ANDREOLI ANNAMARIA | ASD ALKYMIADANZA | ||||||
| 4 | 341 | VICHI GIACOMO & SIMONCELLI TAMARA | ADDS TEAM MIURA | ||||||
| Danze Standard - 35/45 - Classe B3 | Numero unità competitive : 5 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 342 | CIFFO GERARDO & VIGGIANI LUIGIA | MA.GI.LU. DANCE | ||||||
| 2 | 332 | PERNA RICCARDO & NOVEMBRINI GABRIELLA | ASD ALKYMIADANZA | ||||||
| 3 | 355 | GIACANI ALESSANDRO & SANTARELLI ELEONORA | CLUB PRESTIGE | ||||||
| 4 | 337 | SPIGA LUIGI & GUBINELLI PAOLA | WONDERFUL DANCE SCHOOL UMBRIA | ||||||
| 5 | 334 | PIEROTTI MASSIMILIANO & DAVALLI CRISTINA | CHORUS ACADEMY | ||||||
| Danze Standard - 46/55 - Classe AS | Numero unità competitive : 2 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 70 | CECCHINI GRAZIANO & UNTORI MONICA | TEAM DIABLO | ||||||
| 2 | 43 | PANCRAZZI VALTER & BRUNI ROSSELLA | ASD TIP TAP SIENA | ||||||
| Danze Standard - 46/55 - Classe A | Numero unità competitive : 9 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 59 | BIANCHI MICHELE & SANTI MARILENA | SENSAZIONE DI MOVIMENTO TOSCANA | ||||||
| 2 | 48 | PANICO ROSARIO & MIRRA IVANA | NEW LINE DANCE ONE | ||||||
| 3 | 79 | CIARABELLINI EMILIANO & SUSINO MARTINA | PALMA D'ORO | ||||||
| 4 | 68 | FELICI LUCIANO & BUZZI DOMENICA ANGELA | WONDERFUL DANCE SCHOOL UMBRIA | ||||||
| 5 | 44 | NOCENTINI STEFANO & CURRI ALESSANDRA | TIP TAP ONE LIVORNO | ||||||
| 6 | 85 | SASSI CARLO & SIMI MONICA | ATENA DANCE TEAM | ||||||
| 7 | 82 | FUSELLA CLAUDIO & CAMPAGNA ANNA | ASD ALKYMIADANZA | ||||||
| 8 | 46 | MOLINO SERGIO & JACQUET ARLETTE | DANCE TEAM FRIULI | ||||||
| 9 | 73 | TORRISI FRANCESCO & TEDESCHI MARIA | B.A. DANCE STUDIOS LOMBARDIA | ||||||
| Danze Standard - 46/55 - Classe B1 | Numero unità competitive : 6 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 74 | FORTIN FIORENZO & VOLTAN MARIANNA | GDS ROYAL DANCE MONTEGROTTO | ||||||
| 2 | 60 | BATTISTELLI MICHELE & DI SERAFINO PAOLA | LADY LAURA | ||||||
| 3 | 81 | MARIANI DINO & DI MICHELE LIANA | ASD ALKYMIADANZA | ||||||
| 4 | 84 | BELLAVITA CARLO & BROCCATELLI LORELLA | ELITE DANCE | ||||||
| 5 | 61 | BARTOLONI MAURO & MENTI GRAZIA | PAPILLON DANCE CLUB | ||||||
| 6 | 42 | MATERA VINCENZO & SPINAPOLICE BRUNELLA | SILVER STARS | ||||||
| Danze Standard - 46/55 - Classe B2 | Numero unità competitive : 10 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 78 | PRATESI ENRICO & LANDINI MARIELLA | MA.GI.LU. DANCE | ||||||
| 2 | 76 | SEGALA EURO & FIORAVANTI STEFANIA | ADDS TEAM MIURA | ||||||
| 3 | 86 | MARCHESCHI ARMANDO & POLINI PATRIZIA | DAISY DANCE | ||||||
| 4 | 64 | MARTELLI MARCO & CINALLI GIULIA | ASD ALKYMIADANZA | ||||||
| 5 | 77 | FIBBI ENRICO & MEACCI LUANA | MA.GI.LU. DANCE | ||||||
| 6 | 65 | SODINI MARCO & ETTORELLI MANUELA | DAISY DANCE | ||||||
| 7 | 63 | TEMPERINI MASSIMO & AGRI' AGATA | TEAM DIABLO | ||||||
| 8 | 66 | PAGNINI LUIGI & SANSONE MARIA | TEAM DIABLO | ||||||
| 9 | 67 | D'ANGELO LUCIO & PACIOCCO MARIA LAURA | ASD ALKYMIADANZA | ||||||
| 10 | 72 | GALASSI GIANCARLO & ANTONELLA PATRIZIA | CONERO DANZE | ||||||
| Danze Standard - 46/55 - Classe B3 | Numero unità competitive : 13 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 69 | CIACCI GUERRINO & MANCINI SERENELLA | PESARO BALLA | ||||||
| 2 | 88 | DI COMO ANGELO & SIGNORINI RITA | MA.GI.LU. DANCE | ||||||
| 3 | 90 | NESTA ALBERTO & GALLI MARUSKA | WONDERFUL DANCE SCHOOL UMBRIA | ||||||
| 4 | 75 | CECCHINI FERNANDO & ROMOLINI NILA | TOMASIELLO | ||||||
| 5 | 54 | GIANNETTI PAOLO & CINCIRIPINI PATRIZIA | PALMA D'ORO | ||||||
| 6 | 53 | SOLLI PAOLO & TARTAGLIA MARIA ROSARIA | FLORENCE DANCE | ||||||
| 7 | 50 | BOREGGIO PIERLUIGI & USTYNOVA IRYNA | EMPORIO DANZA | ||||||
| 8 | 58 | DEL MASTRO NINO & DE ANGELIS ANTONELLA | DANCE FANTASY | ||||||
| 8 | 52 | GIORGI PAOLO & GIAMMATTEI M.LETIZIA | TEAM DIABLO | ||||||
| 10 | 56 | QUADRINI OTELLO & CAPOROSSI ANGELA | STYL DANCE | ||||||
| 11 | 49 | BELILLO ROBERTO & MAMMUCCARI GIULIANA | WONDERFUL DANCE SCHOOL UMBRIA | ||||||
| 12 | 62 | BAFFO MAURO & MARROCOLO LUCIANA | ASSO DI CUORI | ||||||
| 13 | 87 | VACCARO ANGELO & CUPIDO GABRIELLA | ASD ALKYMIADANZA | ||||||
| Danze Standard - 46/55 - Classe C1 | Numero unità competitive : 3 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 209 | OVARELLI DANIELE & PICCARDONI LOREDANA | TEAM DIABLO MARCHE | ||||||
| 2 | 178 | ROMANO DOVILIO & LUCIANI CLESIA | A.S.D. ABRUZZO DANZA | ||||||
| 3 | 208 | ALEGI DENIS & CRISCUOLI FERNANDA | NEW DANCE ACADEMY | ||||||
| Danze Standard - 56/61 - Classe A1 | Numero unità competitive : 8 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 362 | STRACCINI ROBERTO & PEPPOLONI MARISA | GDS FOCUS MISTER BROWN | ||||||
| 2 | 364 | RANIERI RENZO & BICCHIERAI GIANNA | A.S.D. SCUDERIA TRICOLORE | ||||||
| 3 | 382 | BALLERINI DANIELE & LAZZERINI SANDRA | TOMASIELLO | ||||||
| 4 | 377 | GUGLIELMI GIACOMO & PRIORI MANOLA | A.S.D. SCUDERIA TRICOLORE | ||||||
| 5 | 369 | GALLI MASSIMO & FOSSATI FIORELLA | ASD TIP TAP SIENA | ||||||
| 6 | 368 | GIUNTINI MAURIZIO & TAGLIAFERRI LINDA | A.S.D. SCUDERIA TRICOLORE | ||||||
| 7 | 400 | DOMENICI LUIGI & SIMI MANUELA | A.S.D. SCUDERIA TRICOLORE | ||||||
| 8 | 373 | FALCO GIUSEPPE & BERGANTINO GIOVANNA | LA MADONNINA | ||||||
| Danze Standard - 56/61 - Classe A2 | Numero unità competitive : 8 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 363 | PETRUCCI RICCARDO & PAOLINI MARIA CRISTINA | MA.GI.LU. DANCE | ||||||
| 2 | 380 | RAPONE DARIO & PRATI ANNA | JOLLY DANCE | ||||||
| 3 | 374 | MARTINO GIUSEPPE & SINIBALDI MARINA | LIBELLULA | ||||||
| 4 | 370 | MOLLICHELLI MARIO & TRIVISONNO CONCETTA | L'ELISIR DELLA DANZA | ||||||
| 5 | 366 | CARICATO ORONZO & DORIA ADRIANA | STEFANO STUDIO DANZE | ||||||
| 6 | 385 | MORONI ALESSANDRO & TRIVI MERI | MA.GI.LU. DANCE | ||||||
| 7 | 384 | COLLETTI ALESSANDRO & FIESCHI CARLA | DANCE STYLE | ||||||
| 8 | 367 | ROSSI MICHELE & TOZZA MICHELA | B.A. DANCE STUDIOS LOMBARDIA | ||||||
| Danze Standard - 56/61 - Classe B1 | Numero unità competitive : 7 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 117 | MORBIDI MORENO & PAONE LAURA | WONDERFUL DANCE SCHOOL UMBRIA | ||||||
| 2 | 95 | CEI STEFANO & POLIDORI MARIA PIA | HAPPY DANCE 99 | ||||||
| 3 | 125 | CAMPETTA LUCIANO & PINETO GIUSEPPA | ASD ALKYMIADANZA | ||||||
| 4 | 157 | MORUCCI ALFREDO & BASSETTI M. RITA | NEW CHAMPION | ||||||
| 5 | 99 | BRUNETTI SERGIO & BUSSETTI RINA | WONDERFUL DANCE SCHOOL UMBRIA | ||||||
| 6 | 162 | BEJKO AGIM & DAIU VANDA | LADY LAURA | ||||||
| 7 | 159 | ERMINI ALDO & LATTANZI BICE | MAGIC DANCE SCHOOL | ||||||
| Danze Standard - 56/61 - Classe B2 | Numero unità competitive : 15 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 129 | GIOSCIA GIUSEPPE & FANTECHI SONIA | MA.GI.LU. DANCE | ||||||
| 2 | 105 | MASSETTI RICCARDO & VANNUCCI PATRIZIA | ASD TIP TAP SIENA | ||||||
| 3 | 116 | MAZZINI MORENO & LO GIOCO CATERINA | FLORENCE DANCE | ||||||
| 4 | 107 | MASUCCIO RAFFAELE & BORRI LUIGINA | ATENA DANCE TEAM | ||||||
| 5 | 141 | MASCOLO FRANCESCO & BORSINI STEFANIA | HOBBY DANCE | ||||||
| 6 | 115 | PIANCATELLI NAZARENO & CARDUCCI MARIA LUISA | SEAN MARCHE | ||||||
| 7 | 161 | VIOLA ALBERTO & GUIDARELLI DANIELA | SHOW DANCE | ||||||
| 8 | 120 | AUDONE MARCO & SIRUGO ELEONORA | DANCE ACADEMY S.S.D. A R.L. | ||||||
| 9 | 148 | BASTIANINI DANIELE & CAMBI BARBARA | FLORENCE DANCE | ||||||
| 10 | 136 | MANTINI GIANFRANCO & ELLIS SARAH | ASD TIP TAP SIENA | ||||||
| 11 | 106 | FERRARI RENATO & CIVILTA' MARIELLA | PROFESSIONAL TEAM DIMENSIONE DANZA | ||||||
| 12 | 102 | CRESCENTINI RODOLFO & MOSCA GRAZIELLA | TEAM DIABLO | ||||||
| 13 | 156 | CHIAVARINI ALIBERTO & BACOCCO LUCILLA | ADDS TEAM MIURA | ||||||
| 14 | 96 | CANTINI SIRO & RISTORI ANNA | TOMASIELLO | ||||||
| 15 | 142 | BORSINI FERRUCCIO & MONTECCHIANI CLARA | MA.MO. DANCE | ||||||
| Danze Standard - 56/61 - Classe B3 | Numero unità competitive : 10 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 164 | MINELLI ADRIANO & FORNAI ASSIA | PAPILLON DANCE CLUB | ||||||
| 2 | 140 | GORI FRANCESCO & BALDACCIONI CATERINA | LA MADONNINA | ||||||
| 3 | 155 | SANTONI ARNALDO & STACCHIOTTI LIANA | TEAM DIABLO | ||||||
| 4 | 97 | VIGNINI SILVIO & MANZOTTI EULALIA | CLUB PRESTIGE | ||||||
| 5 | 94 | CRESCIMBENI TIZIANO & BALDAZZI ORNELLA | EMPORIO DANZA | ||||||
| 6 | 137 | FEGATELLI GIANCARLO & PICCARI ANNUNZIATA | TOMASIELLO | ||||||
| 7 | 153 | SIMONE CAMILLO & SUTTER NICOL | DANCE FANTASY | ||||||
| 8 | 128 | RICCI GIUSEPPE & GRISANTI EMANUELA | WONDERFUL DANCE SCHOOL UMBRIA | ||||||
| 8 | 108 | ZAMPETTI PIETRO & TAVOLINI CARLA | TEAM DIABLO | ||||||
| 10 | 139 | TOLARI FRANCO & FLORENZI MARIA RITA | MA.GI.LU. DANCE | ||||||
| Danze Standard - 56/61 - Classe C1 | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 189 | CASELUNGHE MARCELLO & RUGHI DONATELLEA | MA.MO. DANCE | ||||||
| Danze Standard - 62/OL - Classe A2 | Numero unità competitive : 13 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 365 | BIAGIOTTI PAOLO & COVELLI ANNA | A.S.D. SCUDERIA TRICOLORE | ||||||
| 2 | 357 | BALESTRACCI VITTORIO & CECCHINELLI CARLA | A.S.D. GRASSI DANCE ACADEMY | ||||||
| 3 | 360 | VERROCCHIO SANDRO & TROZZI ANNA CLAUDIA | ASD ALKYMIADANZA | ||||||
| 4 | 358 | MAGRELLI VINCENZO & RAGUSA GIUSEPPINA | MAGNO DANCE SCHOOL | ||||||
| 5 | 378 | DE FELICE FRANCO & PIGNATARO ANTONIETTA | A.S.D. ABRUZZO DANZA | ||||||
| 6 | 379 | BIANCHINI FRANCO & CASADEI VITTORIA | TEAM DIABLO | ||||||
| 7 | 376 | FAVILLI GIANCARLO & PERUZZO MARIA GRAZIA | PAPILLON DANCE CLUB | ||||||
| 8 | 359 | SPAGNESI VALORIS & BARGHINI SILVANA | MA.GI.LU. DANCE | ||||||
| 9 | 375 | COLUMBANO GIOVANNI & PENNACCHIA ANNA | DANCE STYLE | ||||||
| 10 | 386 | GIGLI ALDO & GASPERI PAOLA | MAGNO DANCE SCHOOL | ||||||
| 11 | 371 | GERI MARINO & SPINELLI LAILA | PAPILLON DANCE CLUB | ||||||
| 12 | 387 | LUCIANI ALBERTO & BATINO SERENELLA | DANCE STYLE | ||||||
| 13 | 383 | MORDINI CARMELO & REMO MARIA ADDOLORATA | DANCE STYLE | ||||||
| Danze Standard - 62/OL - Classe B1 | Numero unità competitive : 7 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 118 | FERRARI MAURO & BENIGNI SANDRA | MA.GI.LU. DANCE | ||||||
| 2 | 127 | PILOTTI GIUSEPPE & BIASOLI DORETTA | PROFESSIONAL TEAM | ||||||
| 3 | 160 | LIGUORI ALBERTO & BONGIOVANNI ANNA | LIBELLULA | ||||||
| 4 | 130 | GIANI GIULIO & MASINI PAOLA | TOMASIELLO | ||||||
| 5 | 152 | MARCOLLI CARLO & GNANI MARIA | PROFESSIONAL TEAM | ||||||
| 6 | 138 | BELLOMO GALLIANO & ANDORLINI DANIELA | HAPPY DANCE 99 | ||||||
| 7 | 110 | BOSCHI PIERO & CARLESI DANIELA | ASD TIP TAP SIENA | ||||||
| Danze Standard - 62/OL - Classe B2 | Numero unità competitive : 11 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 146 | BRANDI EMO & MASI LINA | ASD TIP TAP SIENA | ||||||
| 2 | 134 | SENNA GIORGIO & BASSANINI MATILDE | PROFESSIONAL TEAM | ||||||
| 3 | 123 | MORRONE LUIGI & BATELLI LORETTA | FLORENCE DANCE | ||||||
| 4 | 98 | FRANCESCHI SERGIO & NENCIONI PAOLA | ASD TIP TAP SIENA | ||||||
| 5 | 103 | LORE' ROBERTO & ABBATESCIANNI ROSA | LA MADONNINA | ||||||
| 6 | 151 | ZACCAGNINI CARMINE & DE MARINIS SONIA | ASD ALKYMIADANZA | ||||||
| 7 | 149 | MIGLIORINI CLAUDIO & LEPRI ANNA MARIA | FLORENCE DANCE | ||||||
| 7 | 109 | TAFFINI PIETRO & FAGIANI FLORIANA | NEW CHAMPION | ||||||
| 9 | 114 | RACANA NICOLA & NARDI IONE | ASSO DI CUORI | ||||||
| 10 | 131 | ZUCCHETTA GIULIANO & CAPROLI BRUNA | SEAN MARCHE | ||||||
| 11 | 126 | RICCI LIDO & CAPONE ANGELA | ATHENA DANCE STUDIO | ||||||
| Danze Standard - 62/OL - Classe B3 | Numero unità competitive : 9 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 133 | CARACCIO GIOVANNI & CONSORTE VALKIRIA | ASD ALKYMIADANZA | ||||||
| 2 | 100 | COSTANTINI ROMOLO & FARNETI LUCIANA | PESARO BALLA | ||||||
| 3 | 158 | CARCAGNOLO ALFIO & RAPISARDA VITA IDA | PAPILLON DANCE CLUB | ||||||
| 4 | 150 | PORRO CESARE & RAVASIO ANGELA | LA MADONNINA | ||||||
| 5 | 154 | MORESI ATTILIO & DE FELICI STEFANIA | SHOW DANCE | ||||||
| 6 | 163 | ALBINI ADRIO & LAMPERINI LAURA | WONDERFUL DANCE SCHOOL UMBRIA | ||||||
| 7 | 111 | VELTRO PIERINO & SALIERNO RITA | FLORENCE DANCE | ||||||
| 8 | 132 | NIGI GIULIANO & GIROLAMO RITA | FLORENCE DANCE | ||||||
| 9 | 104 | REBEGOLDI RICCARDO & GIGLIOLI EMANUELA | EVOLUTION TIME | ||||||
| Danze Standard - 62/OL - Classe C3 | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 181 | AMOROTTI NELLO & SANTINI GABRIELLA | MA.GI.LU. DANCE | ||||||
| Danze Latine - 06/09 - Classe C3 | Numero unità competitive : 2 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 215 | BORIONI ALESSANDRO & MAGANUCO GIULIA | TEAM URRACO | ||||||
| 2 | 183 | MERCANTI MICHELE & MERCANTI MARTINA | TEAM URRACO | ||||||
| Danze Latine - 06/09 - Classe C1 | Numero unità competitive : 3 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 195 | ALIVENTI LEONARDO & CIANNI NICOLE | LATIN TANGO DANCE SCHOOL | ||||||
| 2 | 204 | MANZI GABRIELE & LA ROCCA LINDA | LATIN TANGO DANCE SCHOOL | ||||||
| 3 | 196 | DI ROCCO KEVIN & DI ROCCO ROSE CAROLINE | NEW DANCE ACADEMY | ||||||
