JESI OPEN
JESI - dal 3 al 04 dicembre 2011
ISCRITTI
Per eventuali anomalie inviate una Email a: fabiotemperini@virgilio.it
| Danze Standard - 10/11 - Classe B3 | Numero iscritti : 2 | |||
| Nome | Società | |||
| BARILE FRANCESCO & DE CESARE SWAMI | A. S. D. ROCKY DANCE | |||
| BIZZOTTO ALBERTO MARIA & IURI SARA | DANCE TEAM FRIULI | |||
| Danze Standard - 12/13 - Classe A | Numero iscritti : 3 | |||
| Nome | Società | |||
| BALDELLI FRANCESCO & DIRIENZO GIULIA | ASD TEAM DIABLO | |||
| BRIGATI MATTEO & VENEZIA GIADA | PROFESSIONAL TEAM DIMENSIONE DANZA | |||
| GHIRELLI GIANLUCA & MARTELLI VANESSA | ASSO DI CUORI | |||
| Danze Standard - 12/13 - Classe B1 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| PORZI FEDERICO & PORZI MARTA | ASSO DI CUORI | |||
| Danze Standard - 12/13 - Classe B2 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| MORETTO STEFAN & PAOLONI VALENTINA | MA.MO. DANCE | |||
| Danze Standard - 12/13 - Classe B3 | Numero iscritti : 7 | |||
| Nome | Società | |||
| CAPRIOTTI GIORDANO & CICCHI FRANCESCA GIULIA | PLANET DANCE 2000 | |||
| DI BARTOLOMEO ALDO & EPIFANO SARA | A.S.D. ABRUZZO DANZA | |||
| DI DOMIZIO EMANUELE & DI FEDERICO LETIZIA | A.S.D. ABRUZZO DANZA | |||
| DONI THOMAS & SARTINI ALICE | TEAM WORK | |||
| LAURENTI MATTEO ERMANNO & CHIOCCA VERONICA | TEAM DANCE SPOLETO | |||
| ROSIGNOLI EMANUELE & PROIETTO GIULIA | NEW BLUE ANGEL | |||
| ROTATORI FRANCESCO & CICALESE IRENE | LATIN TANGO DANCE SCHOOL | |||
| Danze Standard - 14/15 - Classe A | Numero iscritti : 4 | |||
| Nome | Società | |||
| ALESSANDRELLI DANUT & ALESSANDRELLI ADELINA | MA.MO. DANCE | |||
| ESPOSITO SIMONE & ESPOSITO LUCREZIA | CICALA DANCE | |||
| MASSACCI EMANUELE & INCAINI GIULIA | AFFINITY DANCE | |||
| SALVATORI FEDERICO & DE LAURENTIS MIRNA | PLANET DANCE 2000 | |||
| Danze Standard - 14/15 - Classe B1 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| MARTARELLI LUCA & SENESI ROSANNA | MA.MO. DANCE | |||
| Danze Standard - 14/15 - Classe B3 | Numero iscritti : 6 | |||
| Nome | Società | |||
| FUNARI ALESSANDRO & CIOTTI SARA | AFFINITY DANCE | |||
| IEZZI MARCO & IEZZI ALESSIA | A.S.D. ABRUZZO DANZA | |||
| ISIDORI MICHELE & DILETTI VERONICA | AFFINITY DANCE | |||
| PAOLETTI GIULIO & CENCI GIULIA | LATIN TANGO DANCE SCHOOL | |||
| PARENTE GAETANO & PARENTE SIMONETTA | ASD ALKYMIADANZA | |||
| TAINI MATTEO & PALLUCCHINI FRANCESCA | MA.MO. DANCE | |||
| Danze Standard - 16/18 - Classe A | Numero iscritti : 4 | |||
| Nome | Società | |||
| MALAVOLTA ELIA & VAGNI MICHELA | PLANET DANCE 2000 | |||
| PASQUALINI RICCARDO & CAMPANARO FEDERICA | MA.MO. DANCE | |||
| SGOIFO IVAN & CALLIGARO LISA | DANCE TEAM FRIULI | |||
| VILLELLA LEOPOLDO & STRANGIS SERENA | DANZE LAMEZIA | |||
| Danze Standard - 16/18 - Classe B1 | Numero iscritti : 4 | |||
| Nome | Società | |||
| CARAPEZZA ENRICO & PAULUZZO MARTINA | DANCE TEAM FRIULI | |||
| CONTI MATTEO & PIPPONZI FELICI ELISA | AFFINITY DANCE | |||
| PERELLI FRANCESCO & TOSCHES SARA | TEAM WORK | |||
| SPINA PIERDOMENICO & SPINA CRISTINA | PAPILLON 2002 MOLISE | |||
| Danze Standard - 16/18 - Classe B2 | Numero iscritti : 9 | |||
| Nome | Società | |||
| BALLI SIMONE & MANETTI CARLOTTA | NEW LINE DANCE ONE | |||
| BAZZONI MICHELE & DI RUSCIO FRANCESCA | MA.MO. DANCE | |||
| GALLUZZO DAVIDE & DOMINICI MARTINA | DANCE TEAM FRIULI | |||
| IDONE FRANCESCO & CUTRUPI VANESSA | NEW ARIE VIENNESI | |||
| MENGHINI LUIGI & CONCORDIA VERONICA | LADY LAURA | |||
| PASCUCCI MORENO & POMPEI CHIARA | PLANET DANCE 2000 | |||
| POCI KLARIS & CORTESE GAIA | DANCE TEAM FRIULI | |||
| PRISCO MICHELE & MOAURO JASMINE | PAPILLON 2002 MOLISE | |||
| TREMOLONI ELIA & PERUGINI GAIA | ODISSEA 2001 | |||
| Danze Standard - 16/18 - Classe B3 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| DI MICHELE JACOPO & TROIANI PAOLA | A.S.D. ABRUZZO DANZA | |||
| Danze Standard - 16/18 - Classe AS | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| MARIANO MATTEO & VILLELLA ELENA | DANZE LAMEZIA | |||
| Danze Standard - 19/34 - Classe A1 | Numero iscritti : 10 | |||
| Nome | Società | |||
| ANDREUCCI ORAZIO & IDOTTA EMANUELA LUANA | GIADA | |||
| BUSINARO SIMONE & GALUSI GIULIA | ASD L&A DANCE STUDIO | |||
| CARLINI MICHEL & VERGARI MANOLA | ODISSEA 2001 | |||
| CIRIGLIANO EGIDIO & GOBBI ARIANNA | PROFESSIONAL TEAM | |||
| DELLI COMPAGNI ALFONSO & DELLI COMPAGNI CRISTINA | LADY LAURA | |||
| FACIONI MATTIA & CECCARELLI ELISA | OLIMPO DEL LISCIO | |||
| FREDIANI ANDREA & IOZZIA SARA | SENSAZIONE DI MOVIMENTO TOSCANA | |||
| GIANINO SALVATORE & ROCCA ERIKA | A.S.D. SCUDERIA TRICOLORE | |||
| LAMBERTI FERDINANDO & MINERVINO VALENTINA | ASD TEAM DIABLO | |||
| MARTA SIMONE & PROIETTI FEDERICA | BELFIORE BLACK & WHITE | |||
| Danze Standard - 19/34 - Classe A2 | Numero iscritti : 17 | |||
| Nome | Società | |||
| CARBONE SAVERIO & SCAPPATURA FEDERICA | NEW ARIE VIENNESI | |||
| CARPARELLA ANTONIO & D'AGOSTINO GIORGIA | MA.MO. DANCE | |||
| CONTINO SIMONE & CONTINO ANNA LUCIA | DANCE FOR YOU DAGA | |||
| CRIVELLARO STEFANO & MOAURO MILENA | PAPILLON 2002 MOLISE | |||
| FRAULINI MATTEO & GOBBI VALERIA | PROFESSIONAL TEAM | |||
| GHISONI GIANLUCA & ZAMBELLI NADIA | EVOLUTION TIME | |||
| GRANDE REMO & VERNAMONTE LORENZA | A.S.D. ABRUZZO DANZA | |||
| LECCE LEONARDO & ALBERTI LETIZIA | CIRCOLO LUCCHESE AMATORI BALLO S. | |||
| MARIANI DANIELE & MARIANI ALESSANDRA | ANDREW'S DANCE SCHOOL ASD | |||
| MINI THOMAS & PAGNOZZI ANNA | ASD L&A DANCE STUDIO | |||
| PICCIOLI ANDREA & PRIORI MICHELA | ODISSEA 2001 | |||
| QUAIATO DENIS & TOMASI AMANDA | EVOLUTION TIME | |||
| RUGGERI VALERIO & RUGGERI MARTINA | A.S.D. STAR DANCE STUDIO | |||
| SALVADORI MARCO & ROMBOLI RACHELE | TEAM WORK | |||
| SANTINI SIMONE & PROPERZIO LARA | VAL DI SANGRO | |||
| SCAGLIONE FEDERICO & FERLA DEBORAH | NEW LINE DANCE ONE | |||
| TADDEI PIO & DANESI GIORGIA | LADY LAURA | |||
| Danze Standard - 19/34 - Classe B1 | Numero iscritti : 4 | |||
| Nome | Società | |||
| CAMINITI DARIO & BEVACQUA ROBERTA | NEW ARIE VIENNESI | |||
| CASOTTI FRANCESCO & CRAVCENCO CRISTINA | SENSAZIONE DI MOVIMENTO TOSCANA | |||
| GIULIANTE DANIELE & D'ANGELO MARIANGELA | ASD ALKYMIADANZA | |||
| ORGANNI FRANCESCO & FERRINI IRENE | GS BALLERINI VAL DI CORNIA | |||
| Danze Standard - 19/34 - Classe B2 | Numero iscritti : 4 | |||
| Nome | Società | |||
| CASCIONE ANTONIO & PANICO SAMANTHA | NEW LINE DANCE ONE | |||
| GAZZOLA ANDREA & GALLI VIVIANA | LADY EMY | |||
| MARINI FABIO & MANENTI MARIA | ASD TEAM DIABLO | |||
| ORLANDINI ALESSANDRO & BIANCHI ELENA | GS BALLERINI VAL DI CORNIA | |||
| Danze Standard - 19/34 - Classe B3 | Numero iscritti : 2 | |||
| Nome | Società | |||
| BOLOGNI MATTEO & CHIASSERINI DANIELA | ASSO DI CUORI | |||
| TARTARI MAURIZIO & BRIANI VALENTINA | EVOLUTION TIME LOMBARDIA | |||
| Danze Standard - 19/34 - Classe AS | Numero iscritti : 2 | |||
| Nome | Società | |||
| MARTA ANDREA & MANGIAVACCHI BARBARA | BELFIORE BLACK & WHITE | |||
| MEINI MASSIMO & BETTI SIMONA | ASD TEAM DIABLO | |||
| Danze Standard - 35/45 - Classe A | Numero iscritti : 7 | |||
| Nome | Società | |||
| BECHI FABIO & CIOTTOLI EMANUELA | CIRCOLO LUCCHESE AMATORI BALLO S. | |||
| BUOSI GIULIANO & CARMINATI MONICA | PROFESSIONAL TEAM | |||
| BUTOLO VITTORIO & PASTORELLI ELENA | CASETTA MATTEI | |||
| CENTONZE ANTONIO & DAGA SABRINA | DANCE FOR YOU DAGA | |||
| CERVELLINO ADRIANO & AVIGLIANO ANGELA ROSSANA | A.S.D. DANCING EMOTION | |||
| DELLA BARBARA ALESSANDRO & MORAS MARTINA | DANCE TEAM FRIULI | |||
| MOGNAGA DAVIDE & MORETTI CINZIA | PROFESSIONAL TEAM DIMENSIONE DANZA | |||
| Danze Standard - 35/45 - Classe B1 | Numero iscritti : 6 | |||
| Nome | Società | |||
| FALASCHI ANDREA & AMBERTI ROSITA | ODISSEA 2001 | |||
| FERRINI MASSIMILIANO & GALILEI ELISABETTA | A.S.D. SCUDERIA TRICOLORE | |||
| FIORUCCI LUCIANO & SANNIPOLI MARIA TERESA | MA.MO. DANCE | |||
| OGHERI SERGIO & ZANTEDESCHI BARBARA | ASD L&A DANCE STUDIO | |||
| SCHINCAGLIA MAURIZIO & VENTURI MARIA TERESA | NEW LINE DANCE ONE | |||
| ZARRELLA CARMINE & NANNI GABRIELLA | ASD ALKYMIADANZA | |||
| Danze Standard - 35/45 - Classe B2 | Numero iscritti : 5 | |||
| Nome | Società | |||
| GIAGNONI ROSSANO & TERMINI STEFANIA | ODISSEA 2001 | |||
| MICHELETTI MICHELE & BARTOLI MICHELA | CIRCOLO LUCCHESE AMATORI BALLO S. | |||
| PASCULLI CARLO & MANNUCCI IRENE | GS BALLERINI VAL DI CORNIA | |||
| PIEROTTI MASSIMILIANO & DAVALLI CRISTINA | CHORUS ACADEMY | |||
| SARTINI MICHELE & ROSSI LAURA | TEAM WORK | |||
| Danze Standard - 35/45 - Classe B3 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| FARAONE MARCO & SANTALUCIA PAOLA | ARDENA DANCING SCHOOL | |||
| Danze Standard - 35/45 - Classe AS | Numero iscritti : 2 | |||
| Nome | Società | |||
| FANTINI FABRIZIO & ANDREOLI MILENA | ASD ALKYMIADANZA | |||
| MARINOZZI MANUELE & ROMAGNOLI SARA | UNIVERSO | |||
| Danze Standard - 46/55 - Classe A | Numero iscritti : 21 | |||
| Nome | Società | |||
| ALFONSI EOLO & CIARIMBOLI GABRIELLA | ASD TEAM DIABLO | |||
| BIOSA GIOVANNI & SAPORETTI VANDA | EVOLUTION TIME LOMBARDIA | |||
| CANTALINI STEFANO & FILONI DANIELA | OLIMPO DEL LISCIO | |||
| CATALE MAURIZIO & MAZZAROPPI IRENE | TEAM SATURNO | |||
| CIARABELLINI EMILIANO & SUSINO MARTINA | PALMA D'ORO | |||
| COZZOLINO EMILIO & IASEVOLI ASSUNTA | ASD TEAM DIABLO | |||
| D'AMICO ROCCO & PENSA LOREDANA | A.S.D. ABRUZZO DANZA | |||
| DI LEVA PIETRO PAOLO & CHIERCHIA MICHELA | TEN DANCE TEAM | |||
| FESTA SEBASTIANO & TRABOCCHI MARIA | ARDENA DANCING SCHOOL | |||
| FORTIN FIORENZO & VOLTAN MARIANNA | GDS ROYAL DANCE MONTEGROTTO | |||
| FUSELLA CLAUDIO & CAMPAGNA ANNA | ANDREW'S DANCE SCHOOL ASD | |||
| GIANNINI FEDERICO & LAZZARI DIANA | CIRCOLO LUCCHESE AMATORI BALLO S. | |||
| MELONI CARLO & BONAFORTUNA LUCIANA | A.S.D. ABRUZZO DANZA | |||
| PICCIOLI MASSIMILIANO & SCOLARI ELENA | ODISSEA 2001 | |||
| PRATESI ENRICO & LANDINI MARIELLA | MA.GI.LU. DANCE | |||
| RICCIUTI DOMENICO & DI SARIO ROSANNA | A.S.D. ABRUZZO DANZA | |||
| RODINI RENATO & ALBERICO NADIA | ASD ALKYMIADANZA | |||
| ROMANINI GIACOMO & BAROZZI SUSANNA | LADY EMY | |||
| TOMASI GIORGIO & TONOLI GRAZIA | EVOLUTION TIME | |||
| TRAMUTOLA MICHELE & CABRINI DANIELA | ASD TEAM DIABLO | |||
| VACCARI PAOLO & MATTIOLI CARLA | ASD L&A DANCE STUDIO | |||
| Danze Standard - 46/55 - Classe B1 | Numero iscritti : 10 | |||
| Nome | Società | |||
| AVESANI MAURIZIO & BIDIN SILVANA | EVOLUTION TIME LOMBARDIA | |||
| BENELLI GIUSEPPE & VICHI NADIA | CARILLON CLUB | |||
| BORDIN CLAUDIO & MARTINI PATRIZIA | TEAM WORK | |||
| CROCE MASSIMO & COCCO ADALGISA | CENTRO DANZA ATTITUDE | |||
| DEL DOTTO PAOLO & SARTINI STEFANIA | TEAM WORK | |||
| FERRARI ALBERTO & BASSISSI MARA | VIVADANCE | |||
| GALLO ROBERTO & BEFA' GIOVANNA | INTERNATIONAL CHAMPION SCHOOL | |||
| MARTELLI MARCO & CINALLI GIULIA | ASD ALKYMIADANZA | |||
| RASPO RICCARDO & BRONDINO VILMA | PROFESSIONAL TEAM | |||
| TRAPANESI SERGIO & CHIRIATTI SONIA | TEAM WORK | |||
| Danze Standard - 46/55 - Classe B2 | Numero iscritti : 7 | |||
| Nome | Società | |||
| CECCHINI FERNANDO & ROMOLINI NILA | TOMASIELLO | |||
| CIAMBELLINI ILIO & TOZZI TIZIANA | A.S.D. SCUDERIA TRICOLORE | |||
| GOZZI DANIELE & MORETTI TIZIANA | EVOLUTION TIME LOMBARDIA | |||
| MESSINA GIORGIO & FESTINI PAOLA | ASD TEAM DIABLO | |||
| NESTI ALBERTO & BORGIOLI ALESSANDRA | TOMASIELLO | |||
| RINALDI DOMENICO & MATINO ASSUNTA | ASD TEAM DIABLO | |||
| ZUCCARINO MASSIMO & COLUCCI ROSANNA | HAPPY DANCE 99 | |||
| Danze Standard - 46/55 - Classe B3 | Numero iscritti : 13 | |||
| Nome | Società | |||
| CANUTI GIORGIO & TERNI MARIELLA | CARILLON CLUB | |||
| CATANI STEFANO & ANTONINI SILVANA | MA.MO. DANCE | |||
| CHIANCA MAURIZIO & TRAPASSI PATRIZIA | NEW LINE DANCE ONE | |||
| CIRILLO MICHELE & ARRIGHI GIOVANNA | MA.GI.LU. DANCE | |||
| GIORGETTI CLAUDIO & GIANI OSANNA | NEW LINE DANCE ONE | |||
| GROTTOLA ANTONIO & LUCCI CATERINA | ASD TEAM DIABLO | |||
| GUERRA DAVIDE & ALLEGRUCCI GRAZIELLA | ASD TEAM DIABLO | |||
| LAPI MARCELLO & FOGLIETTI MARA | PESARO BALLA | |||
| MAIOLATESI ROBERTO & VINCENZINI BARBARA | TEAM SATURNO | |||
| MESSERI PIERO & GELLI LORELLA | NEW LINE DANCE ONE | |||
| SPOTO SERGIO & CICCARELLI CHIARA | NEW LINE DANCE ONE | |||
| TROSELLO DOMENICO & BERTOLINI SIMONA | VIVADANCE | |||
| VALERI MARCO & PICCININI FIORENZA | LATIN TANGO DANCE SCHOOL | |||
| Danze Standard - 46/55 - Classe AS | Numero iscritti : 8 | |||
| Nome | Società | |||
| ASCIONE FRANCO & COLLI ANTONELLA | TIP TAP ONE LIVORNO | |||
| BRIGIDI MASSIMO & MAGRO ANNIKA | ASD TEAM DIABLO | |||
| CECCARELLI FERNANDO & DE ANGELIS ROBERTA | OLIMPO DEL LISCIO | |||
| CUTRONE VITO & FOCARAZZO GINA | HOLLYWOOD DANCE ACADEMY | |||
| FICCO ANGELO & SORICE LUIGIA | HOLLYWOOD DANCE ACADEMY | |||
| NOCENTINI STEFANO & CURRI ALESSANDRA | TIP TAP ONE LIVORNO | |||
| POGGI LUCIANO & SECCI GRAZIA | HAPPY DANCE 99 | |||
| TESTI LUCIANO & MASSAROTTI VALERIA | ALMA DANCE | |||
| Danze Standard - 56/61 - Classe A | Numero iscritti : 21 | |||
| Nome | Società | |||
| ABBRUZZO ANTONIO & DEGIORGI RITA | DANCE FOR YOU DAGA | |||
| BERETTA GIULIANO & NENCINI CARLA | ODISSEA 2001 | |||
| BILLI LEANDRO & SCALI ROSSANA | HAPPY DANCE 99 | |||
| DELLA MONICA AGOSTINO & BELLONE ANTONIETTA | ASD TEAM DIABLO | |||
| DI CARLO ALDO & GUIDI CINZIA | ASD TEAM DIABLO | |||
| FERRANTE PIETRO & GEOTTI FLAVIA | OLIMPO DEL LISCIO | |||
| GILIOLI ADRIANO & PAVAN LUCIA | GARDA DANZE | |||
| GIOSCIA GIUSEPPE & FANTECHI SONIA | MA.GI.LU. DANCE | |||
| LEPORATTI MARCO & CERCHIAI ANNA | NEW LINE DANCE ONE | |||
| LOTTI CARLO & ANTENUCCI MARA | OLIMPO DEL LISCIO | |||
| MEINI STEFANO & CANNARSI RITA | FLORENCE DANCE | |||
| MONACELLI ROBERTO & CATALANO ASSUNTA | DANCE ACADEMY S.S.D. A R.L. | |||
| PALATRESI PIERO & BIANCHI CARLA | LA ROSA | |||
| PISCOPIELLO CARLO ROCCO & MARRAZZA ANNA MARIA | DANCE FOR YOU DAGA | |||
| PROIETTI GIANNI & CIAPPICI DANIELA | HIGH DANCE SCHOOL ACCADEMY | |||
| REDAELLI EMILIO & CAZZANIGA LAURA | PROFESSIONAL TEAM FLY DANCE | |||
| REDONDI GIOVANNI & BIGNOTTI NADIA | STUDIO DANZA VERONA | |||
| ROSSI FULVIO & FIASCHI CRISTINA | STARLIGHT DANCE STUDIO | |||
| TEDESCO GUIDO & MARCHELLO FRANCA | ASD TEAM DIABLO | |||
| VIOLETTI NUNZIO & RAITI ELEONORA | TEN DANCE TEAM | |||
| VOLPICELLI ENZO & RUSSO TERESA | TEN DANCE TEAM | |||
| Danze Standard - 56/61 - Classe B1 | Numero iscritti : 6 | |||
| Nome | Società | |||
| BARTOLI DOMENICO & GIANI PAOLA | TIP TAP ONE LIVORNO | |||
| BERTINI PIERO & BIAGI ANTONELLA | LA ROSA | |||
| DONNARUMMA VALERIO & PAGANO ANNA | TEN DANCE TEAM | |||
| LEGUMI ROBERTO & RAGNI ANTONELLA | ASSO DI CUORI | |||
| PIANCATELLI NAZARENO & CARDUCCI MARIA LUISA | SEAN MARCHE | |||
| SALVATORI FLAVIO & SANTARELLI GIANNA | ASD TEAM DIABLO | |||
| Danze Standard - 56/61 - Classe B2 | Numero iscritti : 16 | |||
| Nome | Società | |||
| ARISTE' GIANCARLO & MARTINELLI SANDRA | MA.MO. DANCE | |||
| BASTIANINI DANIELE & CAMBI BARBARA | FLORENCE DANCE | |||
| BORSINI FERRUCCIO & MONTECCHIANI CLARA | MA.MO. DANCE | |||
| BOTTONI LUCIANO & NENCIONI ISABELLA | TEAM WORK | |||
| CRESCENTINI RODOLFO & MOSCA GRAZIELLA | ASD TEAM DIABLO | |||
| FIORI MASSIMO & GONNELLI MARZIA | TEAM WORK | |||
| FORTE SAVINO & LUCONI ROSSANA | MA.MO. DANCE | |||
| GIANNETTI PAOLO & CINCIRIPINI PATRIZIA | PALMA D'ORO | |||
| GUIDETTI LEANDRO & BONÀ GIUSEPPINA | CLUB MILLENNIUM DANCE | |||
| LUCCHESI MAURIZIO & BOGANI DONATELLA | MA.GI.LU. DANCE | |||
| MANINI LUCIANO & BASANA FRANCA | VIVADANCE | |||
| QUADRINI OTELLO & CAPOROSSI ANGELA | UNIVERSO | |||
| RENZI SEVERINO & ZINGARETTI DANIELA | ASSO DI CUORI | |||
| RUSSO ANGELO & CAIAZZO CATERINA | ASD TEAM DIABLO | |||
| SANTONI ARNALDO & STACCHIOTTI LIANA | ASD TEAM DIABLO | |||
| VACCARO ANGELO & CUPIDO GABRIELLA | ANDREW'S DANCE SCHOOL ASD | |||
| Danze Standard - 56/61 - Classe B3 | Numero iscritti : 7 | |||
| Nome | Società | |||
| CAIMMI PAOLO & CHIORRINI NICOLETTA | MA.MO. DANCE | |||
| CASELUNGHE MARCELLO & RUGHI DONATELLA | MA.MO. DANCE | |||
| CORTESE ANTONINO & GRILLI GIANNINA | PESARO BALLA | |||
| MERONE VINCENZO & PALAZZESI NICOLETTA | ODISSEA 2001 | |||
| MEZZETTI DOMENICO & RIDOLFI AGATA | ASSO DI CUORI | |||
| OMICCIOLI GABRIELE & GUERRA ANNA MARISA | PESARO BALLA | |||
| ZANOTTO GILBERTO & BAROLLO MARIA | STUDIO DANZA VERONA | |||
| Danze Standard - 56/61 - Classe AS | Numero iscritti : 10 | |||
| Nome | Società | |||
| ARCARI ROMANO & DEGRADI PATRIZIA | FREESTYLE | |||
| BALLERINI DANIELE & LAZZERINI SANDRA | TOMASIELLO | |||
| CASTELLI DUILIO & PATRIZI PAOLA | OLIMPO DEL LISCIO | |||
| DI TUORO GIOVANNI & RAMPAZZO SANDRA | PROFESSIONAL TEAM | |||
| FALBO FRANCESCO & COSENTINO ANNA | ASAD DANIELDANZA 2000 | |||
| GALLI MASSIMO & FOSSATI FIORELLA | ASD TIP TAP SIENA | |||
| LIPPI MORENO & PASSERI FRANCA | A.S.D. SCUDERIA TRICOLORE | |||
| MARINELLI FRANCO & SABINI SABRINA | VAL DI SANGRO | |||
| PANICO ROSARIO & MIRRA IVANA | NEW LINE DANCE ONE | |||
| SALGARO GIUSEPPE & SLEMER NICOLETTA | STUDIO DANZA VERONA | |||
| Danze Standard - 62/65 - Classe A1 | Numero iscritti : 9 | |||
| Nome | Società | |||
| ANDREINI MAURO & FERRETTI LORIANA | A.S.D. TIP TAP ONE | |||
| BELLEI UGO & D'AGOSTINO RENILDE | A.S.D. STAR DANCE STUDIO | |||
| BIASCI MAURIZIO & DELLA MONICA FLORA | STARLIGHT DANCE STUDIO | |||
| FARFARINI FRANCO & REPETTO ELIANA | ELIANA SCUOLA DANZE GENOVA | |||
| GRAZIOLI ENRICO & RAPETTI MARIA GRAZIA | BELFIORE BLACK & WHITE | |||
| OLCESE BARTOLOMEO & LA FORESTA LETIZIA | ASD TEAM DIABLO | |||
| PACILLI PAOLO & ROSSI FRANCESCA | TEAM SATURNO | |||
| PAPA FRANCO & FOFI CARLA | TEAM SATURNO | |||
| TIBERIO GIORGIO & BASTI MARIA ROSARIA | VAL DI SANGRO | |||
| Danze Standard - 62/65 - Classe A2 | Numero iscritti : 9 | |||
| Nome | Società | |||
| BARDELLA RAFFAELE & PICCINI PAOLA | MA.GI.LU. DANCE | |||
| BOSCHI PIERO & CARLESI DANIELA | ASD TIP TAP SIENA | |||
| CEI STEFANO & POLIDORI MARIA PIA | HAPPY DANCE 99 | |||
| CUNICO GIUSEPPE & PRIVILEGGIO LILIANA | STUDIO DANZA VERONA | |||
| LUISE NUNZIO & GIORDANO FLORA | TEN DANCE TEAM | |||
| MAZZINI MORENO & LO GIOCO CATERINA | FLORENCE DANCE | |||
| SANI MAURO & MILAZZO MARIA | LA ROSA | |||
| TINCA GIANCARLO & CANNONI VILMARA | A.S.D. SCUDERIA TRICOLORE | |||
| TRILLICOSO ANTONIO & CASTALDO ANNA | TEN DANCE TEAM | |||
| Danze Standard - 62/65 - Classe B1 | Numero iscritti : 8 | |||
| Nome | Società | |||
| BAGNOLI CARLO & ZANACCHINI DOLORES | FLORENCE DANCE | |||
| BATTOCCHI GIOVANNI & SIMONINI GLORIA | STARLIGHT DANCE STUDIO | |||
| CARACCIO GIOVANNI & CONSORTE VALKIRIA | ANDREW'S DANCE SCHOOL ASD | |||
| DE CRESCENZO LUIGI & PEDROLI RENZA | STUDIO DANZA VERONA | |||
| ERMINI ALDO & LATTANZI BICE | MAGIC DANCE SCHOOL | |||
| MARAZZI ROBERTO & PROPIZI ROSANNA | HAPPY DANCE 99 | |||
| SENNA GIORGIO & BASSANINI MATILDE | PROFESSIONAL TEAM | |||
| TRIFIRÒ GIUSEPPE & ANGELONI EGLE | TEAM SATURNO | |||
| Danze Standard - 62/65 - Classe B2 | Numero iscritti : 8 | |||
| Nome | Società | |||
| BITOZZI RENZO & GOLINI SYLVIA | TEAM WORK | |||
| CIOLINI FRANCO & BARTOLETTI MARILENA | ODISSEA 2001 | |||
| FALSINI RAIMONDO & CASINI TERESA | HAPPY DANCE 99 | |||
| LUCCHETTI SERGIO & MANTOVANI SIMONETTA | MA.MO. DANCE | |||
| VAILATI VITTORIO & SORESINI LUCIA | FREESTYLE | |||
| VIGNINI SILVIO & MANZOTTI EULALIA | CLUB PRESTIGE | |||
| ZACCAGNINI CARMINE & DE MARINIS SONIA | ANDREW'S DANCE SCHOOL ASD | |||
| ZAMPETTI PIETRO & TAVOLINI CARLA | ASD TEAM DIABLO | |||
| Danze Standard - 62/65 - Classe B3 | Numero iscritti : 8 | |||
| Nome | Società | |||
| BABINI GIANCARLO & BAIETTI FAUSTA | CENTOMILA DANZE | |||
| CASTELLI CARLO & D'ADAMIO AURORA | FLORENCE DANCE | |||
| CORNACCHIA PIERLUIGI & FREZZA GIOVANNA | ANDREW'S DANCE SCHOOL ASD | |||
| MARCHEGIANI LUCIANO & PANEPINTO MARIA | TEAM SATURNO | |||
| MELONI GIULIANO & PAPINI MILETTA | ODISSEA 2001 | |||
| NENCIONI MARIO & CAMUSO MILENA | MA.GI.LU. DANCE | |||
| PIERINI GIUSEPPE & CASTELLI CARLA | NEW LINE DANCE ONE | |||
| QUIRINO FRANCO LUIGI & BAGGIANI ANTONELLA | TOMASIELLO | |||
| Danze Standard - Over 66 - Classe A | Numero iscritti : 9 | |||
| Nome | Società | |||
| BARAGLI PIERO & CAVALLARI DANIELA | HAPPY DANCE 99 | |||
| BASCONI DARIO & LEONE ÈLIA | A.S.D. STAR DANCE STUDIO | |||
| D'ALFONSO SANTE & FERRANTE ANTONIETTA | LADY SONIA | |||
| FERRARI MAURO & BENIGNI SANDRA | MA.GI.LU. DANCE | |||
| MARLIANI DANTE SAVERIO & PISANESCHI ROSANNA | NEW LINE DANCE ONE | |||
| MARZOLINI DOMENICO & AMBROGGI MARIA EMILIA | DANZASI' STUDIO | |||
| MORINI ALESSANDRO & PASSARINI ADELE | STUDIO DANZA VERONA | |||
| PATTACINI FAUSTO & BARBIERI ANNA | MA.MO. DANCE | |||
| SPAGNESI VALORIS & BARGHINI SILVANA | MA.GI.LU. DANCE | |||
| Danze Standard - Over 66 - Classe B1 | Numero iscritti : 5 | |||
| Nome | Società | |||
| BELLOMO GALLIANO & ANDORLINI DANIELA | HAPPY DANCE 99 | |||
| BRANDI EMO & MASI LINA | ASD TIP TAP SIENA | |||
| CAMMISA GIUSEPPE & ACETO MARIANTONIA | PROFESSIONAL TEAM DIMENSIONE DANZA | |||
| CONTI ELMO & GASPERINI VANDA | NEW LINE DANCE ONE | |||
| PASETTI ENZO & BONZAGNI GERMANA | PROFESSIONAL TEAM | |||
| Danze Standard - Over 66 - Classe B2 | Numero iscritti : 5 | |||
| Nome | Società | |||
