Jesi Open 2010
Elenco Iscritti
Danze Standard - 10/11 - Classe B3 | Numero iscritti : 2 | |||
Nome | Società | |||
D'ANTONIO MARCO & D'ANTONIO MIRIAM | LIBELLULA | |||
MORETTO STEFAN & PAOLONI VALENTINA | MA.MO. DANCE | |||
Danze Standard - 12/13 - Classe B1 | Numero iscritti : 1 | |||
Nome | Società | |||
SALVATORI FEDERICO & DE LAURENTIS MIRNA | PLANET DANCE 2000 | |||
Danze Standard - 12/13 - Classe B2 | Numero iscritti : 1 | |||
Nome | Società | |||
MARTARELLI LUCA & SENESI ROSANNA | MA.MO. DANCE | |||
Danze Standard - 12/13 - Classe B3 | Numero iscritti : 1 | |||
Nome | Società | |||
TAINI MATTEO & PALLUCCHINI FRANCESCA | MA.MO. DANCE | |||
Danze Standard - 12/13 - Classe C3 | Numero iscritti : 1 | |||
Nome | Società | |||
PAOLETTI GIULIO & PERICOLI VIRGINIA | LATIN TANGO DANCE SCHOOL | |||
Danze Standard - 14/15 - Classe AS | Numero iscritti : 3 | |||
Nome | Società | |||
CARUBELLI ANDREA & DI DEDDA MARTINA | PROFESSIONAL TEAM | |||
CASTELLANI GABRIELE & BARBA AURORA | CASTELLANI DANCE STUDIO | |||
GUIBERTI FEDERICO & BARBETTA ROBERTA | HOBBY DANCE | |||
Danze Standard - 14/15 - Classe A | Numero iscritti : 1 | |||
Nome | Società | |||
PASQUALINI RICCARDO & CAMPANARO FEDERICA | MA.MO. DANCE | |||
Danze Standard - 14/15 - Classe B1 | Numero iscritti : 1 | |||
Nome | Società | |||
MASSI VALERIO & DI RUSCIO FRANCESCA | MA.MO. DANCE | |||
Danze Standard - 14/15 - Classe B3 | Numero iscritti : 2 | |||
Nome | Società | |||
GUARINO GIULIO & CIOTTI FRANCESCA | NEW BLUE ANGEL | |||
PIERANTOZZI MATTEO & VOLPE VERA | RAGGIO DI LUNA | |||
Danze Standard - 16/18 - Classe A | Numero iscritti : 1 | |||
Nome | Società | |||
VACCARI ANDRES & FABIANI ELISA | A.S.D. SCUDERIA TRICOLORE | |||
Danze Standard - 16/18 - Classe B1 | Numero iscritti : 1 | |||
Nome | Società | |||
MANUCCI ALEX & LUCARINI LUCIA | NEW BLUE ANGEL | |||
Danze Standard - 19/34 - Classe A1 | Numero iscritti : 4 | |||
Nome | Società | |||
GAVASCI MARCO JUNIOR & CAPITANI ELENA | HOBBY DANCE | |||
GIULIANO MICHAEL & RUGANI MARTINA | A.S.D. SCUDERIA TRICOLORE | |||
MARTA ANDREA & MANGIAVACCHI BARBARA | BELFIORE BLACK & WHITE | |||
PICCOLI MATTIA & MONTANI BENEDETTA | ASD L&A DANCE STUDIO | |||
Danze Standard - 19/34 - Classe A2 | Numero iscritti : 10 | |||
Nome | Società | |||
BOSCHETTI VINCENZO & MARTELLI SERENA | ASSO DI CUORI | |||
BRUSCIATI GRAZIANO & SANCHIONI SABINA | ADDS TEAM ESPADA | |||
BUSINARO SIMONE & GALUSI GIULIA | ASD L&A DANCE STUDIO | |||
CARPARELLA ANTONIO & D'AGOSTINO GIORGIA | MA.MO. DANCE | |||
FOGLIANI MANUEL & MORELLI SARA | UNIVERSO | |||
FRAULINI MATTEO & DENICOLO' CHIARA | PROFESSIONAL TEAM | |||
MINI THOMAS & PAGNOZZI ANNA | ASD L&A DANCE STUDIO | |||
QUAIATO DENIS & TOMASI AMANDA | EVOLUTION TIME | |||
SCAGLIONE FEDERICO & FERLA DEBORAH | NEW LINE DANCE ONE | |||
ZAPPIETRO FABIO & MACCHI SONIA | SINERGY | |||
Danze Standard - 19/34 - Classe B1 | Numero iscritti : 3 | |||
Nome | Società | |||
DEGL'INNOCENTI MIRKO & INNOCENTI AMBRA | MA.GI.LU. DANCE | |||
EPIFANO SERGIO & BUCCIERI RAFFAELLA | LIBELLULA | |||
MANTOANI SILVIO & ORIGLIA CHIARA | KIND | |||
Danze Standard - 19/34 - Classe B2 | Numero iscritti : 3 | |||
Nome | Società | |||
FUSCHI ALFONSO & GASBARRI ALESSANDRA | ARDENA DANCING SCHOOL | |||
SALDI IVAN & SCALVI CHIARA | PROFESSIONAL TEAM VIP DANCE | |||
TOMBESI FRANCESCO & MANUALE MARTINA | MAGIC DANCE SCHOOL | |||
Danze Standard - 19/34 - Classe B3 | Numero iscritti : 1 | |||
Nome | Società | |||
DI CESARE ANDREA & GRELLI ELEONORA | NEW BLUE ANGEL | |||
Danze Standard - 35/45 - Classe A | Numero iscritti : 7 | |||
Nome | Società | |||
BUOSI GIULIANO & CARMINATI MONICA | PROFESSIONAL TEAM | |||
FANTINI FABRIZIO & ANDREOLI MILENA | ASD ALKYMIADANZA | |||
GASPARINI EMANUELE & MILIANI LORETTA | TEAM DIABLO | |||
MARINOZZI MANUELE & ROMAGNOLI SARA | STYL DANCE | |||
MONETINI MAURO & CATTERUCCIA DONATELLA | ASSO DI CUORI | |||
RODINI RENATO & ALBERICO NADIA | ASD ALKYMIADANZA | |||
VIALI STEFANO & PANAROTTO CRISTINA | STUDIO DANZA VERONA | |||
Danze Standard - 35/45 - Classe B2 | Numero iscritti : 4 | |||
Nome | Società | |||
GORACCI GIANFRANCO & PETRUCCI ROBERTA | ASSO DI CUORI | |||
SCHINCAGLIA MAURIZIO & VENTURI MARIA TERESA | NEW LINE DANCE ONE | |||
TUBIANA DANIELE & PISANO DANIELA | LA MADONNINA | |||
VALLINOTO ANTONIO & PUCCI ELENA | LA MADONNINA | |||
Danze Standard - 35/45 - Classe B3 | Numero iscritti : 4 | |||
Nome | Società | |||
GUERRA DAVIDE & ALLEGRUCCI GRAZIELLA | PESARO BALLA | |||
PERNA RICCARDO & NOVEMBRINI GABRIELLA | ASD ALKYMIADANZA | |||
PIEROTTI MASSIMILIANO & DAVALLI CRISTINA | CHORUS ACADEMY | |||
TRAVERSI STEFANO & MERCATI VERONICA | ASD TIP TAP SIENA | |||
Danze Standard - 35/45 - Classe C3 | Numero iscritti : 1 | |||
Nome | Società | |||
DEL RIO STEFANO & DEMI LORELLA | PIANETA DANZA | |||
Danze Standard - 46/55 - Classe A | Numero iscritti : 7 | |||
Nome | Società | |||
BRESTOLLI VALTERE & MINELLI ROBERTA | ASSO DI CUORI | |||
DI GIOVANNI CLAUDIO & PETTINELLA TIZIANA | LIBELLULA | |||
MONACELLI ROBERTO & CATALANO ASSUNTA | ADDS TEAM ESPADA | |||
PICCO FRANCESCO & ALBANESI SABINA | HOBBY DANCE | |||
TESI PAOLO & CORRIERI ROBERTA | MA.GI.LU. DANCE | |||
TOMASI GIORGIO & TONOLI GRAZIA | EVOLUTION TIME | |||
ZONTA GAETANO & SOFFIATI NADIA | ASD L&A DANCE STUDIO | |||
Danze Standard - 46/55 - Classe B1 | Numero iscritti : 4 | |||
Nome | Società | |||
DI BATTISTA CARMINE & TULINI ANGELA | ASD ALKYMIADANZA | |||
FRANCA MARIO & CARTECHINI STEFANIA | HOBBY DANCE | |||
MARIANI DINO & DI MICHELE LIANA | ASD ALKYMIADANZA | |||
MARTELLI MARCO & CINALLI GIULIA | ASD ALKYMIADANZA | |||
Danze Standard - 46/55 - Classe B2 | Numero iscritti : 12 | |||
Nome | Società | |||
CIACCI GUERRINO & MANCINI SERENELLA | PESARO BALLA | |||
D'ANGELO LUCIO & PACIOCCO MARIA LAURA | ASD ALKYMIADANZA | |||
D'EGIDIO GABRIELE & EVANGELISTA GRAZIA MARIA | RAGGIO DI LUNA | |||
FIBBI ENRICO & MEACCI LUANA | MA.GI.LU. DANCE | |||
MAZZOCCANTI SERGIO & SABATINI CINZIA | WONDERFUL DANCE SCHOOL UMBRIA | |||
NESTA ALBERTO & GALLI MARUSKA | WONDERFUL DANCE SCHOOL UMBRIA | |||
PICCOLO VINCENZO & SANTANGELO ANTONELLA | PROFESSIONAL TEAM | |||
RAFFAELE ALESSANDRO & BALLATO MIRKA | CASTELLANI DANCE STUDIO | |||
SAVAZZI GIOVANNI & DE PADOVA LAURA GILDA | SEVEN CLUB | |||
TIZI MAURIZIO & GIUBILEI RITA | WONDERFUL DANCE SCHOOL UMBRIA | |||
TRIPODORO GIUSEPPE ISIDORO & FENU LORENA | LA MADONNINA | |||
UCCI ANTONIO & ANDREOLI ANNAMARIA | ASD ALKYMIADANZA | |||
Danze Standard - 46/55 - Classe B3 | Numero iscritti : 15 | |||
Nome | Società | |||
ANDREOTTI RINALDO & TASSELLI MARIANGELA | TERSICOR DANCE | |||
BELILLO ROBERTO & MAMMUCCARI GIULIANA | WONDERFUL DANCE SCHOOL UMBRIA | |||
BONARETTI ITALO & CANIPAROLI RITA | DANCEMASTER | |||
CAPPELLIN MARINO & TEDINO GIUSY | LA MADONNINA | |||
CASARTELLI MARCO & VERNACCHIO MANUELA | MA.GI.LU. DANCE | |||
DI COMO ANGELO & SIGNORINI RITA | MA.GI.LU. DANCE | |||
FORTE NICOLA & CAMBI MICHELA | A.S.D. LADY STEFANIA | |||
GIORGI PAOLO & GIAMMATTEI M.LETIZIA | ADDS TEAM MIURA | |||
GUIDI GUIDO & SPINACI NICOLETTA | ADDS TEAM MIURA | |||
LO CONTE GIUSEPPE & BUZZICHINI LAURA | ASD TIP TAP SIENA | |||
MESSERI PIERO & GELLI LORELLA | NEW LINE DANCE ONE | |||
OLIVELLA GIOVANNI & RUBINATO LETIZIA | LA MADONNINA | |||
SOLLI PAOLO & TARTAGLIA MARIA ROSARIA | FLORENCE DANCE | |||
VACCARO ANGELO & CUPIDO GABRIELLA | ASD ALKYMIADANZA | |||
VENTURA MARCELLO & PETRINI MORENA | WONDERFUL DANCE SCHOOL UMBRIA | |||
Danze Standard - 46/55 - Classe C1 | Numero iscritti : 1 | |||
Nome | Società | |||
CICCARELLI ANSOVINO & TUMINI LUCIA | RAGGIO DI LUNA | |||
Danze Standard - 46/55 - Classe C3 | Numero iscritti : 3 | |||
Nome | Società | |||
ANDREUCCI GIAMPIERO & TRASTULLI MARIARITA | WONDERFUL DANCE SCHOOL UMBRIA | |||
CAVALETTI MASSIMO & MORENO FENISIA | WONDERFUL DANCE SCHOOL UMBRIA | |||
LAPI MARCELLO & FOGLIETTI MARA | PESARO BALLA | |||
Danze Standard - 46/OL - Classe AS | Numero iscritti : 2 | |||
Nome | Società | |||
BRIGIDI MASSIMO & MAGRO ANNIKA | TEAM DIABLO | |||
PANCRAZZI VALTER & BRUNI ROSSELLA | ASD TIP TAP SIENA | |||
Danze Standard - 56/61 - Classe A1 | Numero iscritti : 2 | |||
Nome | Società | |||
DOMENICI LUIGI & SIMI MANUELA | A.S.D. SCUDERIA TRICOLORE | |||
GALLI MASSIMO & FOSSATI FIORELLA | ASD TIP TAP SIENA | |||
Danze Standard - 56/61 - Classe A2 | Numero iscritti : 7 | |||
Nome | Società | |||
ALDOVARDI ALMO & TRAVI DANIELA | A.S.D. SCUDERIA TRICOLORE | |||
FRANZA ALFREDO & PITTELLA ANNA MARIA | NEW DANCE SCHOOL CALABRIA ASD | |||
LEPORATTI MARCO & CERCHIAI ANNA | NEW LINE DANCE ONE | |||
MAGLI MAURIZIO & BRUSSARD NICLA | WONDERFUL DANCE SCHOOL UMBRIA | |||
MEINI STEFANO & CANNARSI RITA | FLORENCE DANCE | |||
PANICO ROSARIO & MIRRA IVANA | NEW LINE DANCE ONE | |||
PETRUCCI RICCARDO & PAOLINI MARIA CRISTINA | MA.GI.LU. DANCE | |||
Danze Standard - 56/61 - Classe B1 | Numero iscritti : 7 | |||
Nome | Società | |||
BARDELLA RAFFAELE & PICCINI PAOLA | MA.GI.LU. DANCE | |||
BRUNETTI SERGIO & BUSSETTI RINA | WONDERFUL DANCE SCHOOL UMBRIA | |||
ERMINI ALDO & LATTANZI BICE | MAGIC DANCE SCHOOL | |||
MEACCI ANDREA & LASTRUCCI GRAZIA | A.S.D. SCUDERIA TRICOLORE | |||
MENICUCCI MASSIMO & FRALEONI SANDRA | OLIMPO DEL LISCIO | |||
NORFO SANTO & CACCAVARI SARA | WORLD DANCE LIGURIA | |||
SCAMORRI MAURO & TROVO' MARIANGELA | MA.GI.LU. DANCE | |||
Danze Standard - 56/61 - Classe B2 | Numero iscritti : 11 | |||
Nome | Società | |||
ARISTE' GIANCARLO & MARTINELLI SANDRA | MA.MO. DANCE | |||
BASTIANINI DANIELE & CAMBI BARBARA | FLORENCE DANCE | |||
CRESCENTINI RODOLFO & MOSCA GRAZIELLA | ADDS TEAM MIURA | |||
FORTE SAVINO & LUCONI ROSSANA | MA.MO. DANCE | |||
LUCCHETTI SERGIO & MANTOVANI SIMONETTA | MA.MO. DANCE | |||
MASCOLO FRANCESCO & BORSINI STEFANIA | HOBBY DANCE | |||
PIANCATELLI NAZARENO & CARDUCCI MARIA LUISA | SEAN MARCHE | |||
SEREN FILIPPO & BISON MARTA | MARLEN CLUB | |||
VENANZI LUIGI & FOGLIA IVANA | HOBBY DANCE | |||
VIOLA ALBERTO & GUIDARELLI DANIELA | SHOW DANCE | |||
ZACCAGNINI CARMINE & DE MARINIS SONIA | ASD ALKYMIADANZA | |||
Danze Standard - 56/61 - Classe B3 | Numero iscritti : 9 | |||
Nome | Società | |||
ABOZZI MARCO & BURCHI ANNA | A.S.D. SCUDERIA TRICOLORE | |||
CODIGNONI FLORIANO & PETRONI GIOVANNA | ASSO DI CUORI | |||
FILIPPELLI ROBERTO & LAZZERI LAILA | DANCEMASTER | |||
GIANNETTI PAOLO & CINCIRIPINI PATRIZIA | PALMA D'ORO | |||
LUCCHESI MAURIZIO & BOGANI DONATELLA | MA.GI.LU. DANCE | |||
MEZZETTI DOMENICO & RIDOLFI AGATA | ASSO DI CUORI | |||
ORIGLIA LUIGI & GALGANO ROSANNA | KIND | |||
RENZI SEVERINO & ZINGARETTI DANIELA | ASSO DI CUORI | |||
RICCI GIUSEPPE & GRISANTI EMANUELA | WONDERFUL DANCE SCHOOL UMBRIA | |||
Danze Standard - 62/OL - Classe A1 | Numero iscritti : 1 | |||
Nome | Società | |||
OLCESE BARTOLOMEO & LA FORESTA LETIZIA | ADDS TEAM ESPADA | |||
Danze Standard - 62/OL - Classe A2 | Numero iscritti : 5 | |||
Nome | Società | |||
BIAGIOTTI PAOLO & COVELLI ANNA | A.S.D. SCUDERIA TRICOLORE | |||
MACCARI ARMANDO & PARIGI FRANCA | A.S.D. LADY STEFANIA | |||
MAZZOCCA VITTORIO & VELARDI ANGELA | NEW DANCE SCHOOL CALABRIA ASD | |||
PESENTI ALFREDO & CIAPPARELLI ROSALBA | PROFESSIONAL TEAM | |||
TADDEI MASSIMO & LUCARINI SUSANNA | HOBBY DANCE | |||
Danze Standard - 62/OL - Classe B1 | Numero iscritti : 10 | |||
Nome | Società | |||
BAGNOLI CARLO & ZANACCHINI DOLORES | FLORENCE DANCE | |||
CONTI ELMO & GASPERINI VANDA | NEW LINE DANCE ONE | |||
DALLE VAGLIE ENZO & POGGINI MARIA GRAZIA | CLUB PAPILLON DANCE AREZZO | |||
FERRARI MAURO & BENIGNI SANDRA | MA.GI.LU. DANCE | |||
LA ROSA PASQUALE & CONGIU SALVATORA | SEVEN CLUB | |||
LUISE DANIELE & CONTI LETIZIA | ARDENA DANCING SCHOOL | |||
MAZZINI MORENO & LO GIOCO CATERINA | FLORENCE DANCE | |||
PASETTI ENZO & BONZAGNI GERMANA | ADDS TEAM MIURA | |||
PILOTTI GIUSEPPE & BIASOLI DORETTA | PROFESSIONAL TEAM | |||
TEDESCHI LUIGI & RIPARI ALBANA | HOBBY DANCE | |||
Danze Standard - 62/OL - Classe B2 | Numero iscritti : 4 | |||
Nome | Società | |||
CANTINI SIRO & RISTORI ANNA | TOMASIELLO | |||
CARACCIO GIOVANNI & CONSORTE VALKIRIA | ASD ALKYMIADANZA | |||
CARMIGNANI FERRUCCIO & ROMI EMANUELA | LADY MONICA | |||
QUATTRINI GILBERTO & ACCORRONI TERESA | HOBBY DANCE | |||
Danze Standard - 62/OL - Classe B3 | Numero iscritti : 12 | |||
Nome | Società | |||
ALBINI ADRIO & LAMPERINI LAURA | WONDERFUL DANCE SCHOOL UMBRIA | |||
ALDROVANDI GIULIANO & VISENTINI VIOLETTA | EVOLUTION TIME | |||
CASTELLI CARLO & D'ADAMIO AURORA | FLORENCE DANCE | |||
COSTANTINI ROMOLO & FARNETI LUCIANA | PESARO BALLA | |||
DI BERNARDO ANTONIO & D'URBANO SONIA | SATURNO DANCE ACADEMY | |||
GALLI NEDO & GROSSI DANIELA | DANCEMASTER | |||
MASCAGNI LIDO & LUCII VASCONIA | A.S.D. LADY STEFANIA | |||
MORESI ATTILIO & DE FELICI STEFANIA | SHOW DANCE | |||
NIGI GIULIANO & GIROLAMO RITA | FLORENCE DANCE | |||
REBEGOLDI RICCARDO & GIGLIOLI EMANUELA | EVOLUTION TIME | |||
SPOLDI RENZO & ANSELMI ADA | WONDERFUL DANCE SCHOOL UMBRIA | |||
VALLORINI BENIGNO & MARANGHI MARZIA ANGELA | NEW LINE DANCE ONE | |||
Danze Standard - 62/OL - Classe C1 | Numero iscritti : 1 | |||
Nome | Società | |||
RENGA QUINTO & ORCIARI ADMA | METAURO DANCE | |||
Danze Latine - 06/09 - Classe C3 | Numero iscritti : 1 | |||
Nome | Società | |||
MERCANTI MICHELE & MERCANTI MARTINA | TEAM URRACO | |||
Danze Latine - 08/09 - Classe B2 | Numero iscritti : 1 | |||
Nome | Società | |||
MERCURI MARCO & MERCURI SERENA | ADDS TEAM MIURA | |||
Danze Latine - 10/11 - Classe B2 | Numero iscritti : 1 | |||
Nome | Società | |||
VACCARINI ARIS & CATALDO GIULIA | ADDS TEAM MIURA | |||
Danze Latine - 10/11 - Classe B3 | Numero iscritti : 2 | |||
Nome | Società | |||
BUCCHI STEFANO & PASQUINI ERIKA | ADDS TEAM MIURA | |||
PASQUINI GIOVANNI & VENEZIANI ROBERTA | ADDS TEAM MIURA | |||
Danze Latine - 12/13 - Classe B2 | Numero iscritti : 1 | |||
Nome | Società | |||
CICCARELLI EMANUEL & CATANIA MANUELA | HOBBY DANCE | |||
Danze Latine - 12/13 - Classe B3 | Numero iscritti : 2 | |||
Nome | Società | |||
CANONICO CRISTIAN & CAFAGNA VALENTINA | ADDS TEAM MIURA | |||
SARACINO ERIK & RUSPAGGIARI LORY | LG EVOLUTION | |||
Danze Latine - 12/13 - Classe C3 | Numero iscritti : 2 | |||
Nome | Società | |||
IOMMA SIMONE & CERCACI AGNESE | TEAM URRACO | |||
PAOLETTI GIULIO & PERICOLI VIRGINIA | LATIN TANGO DANCE SCHOOL | |||
Danze Latine - 14/15 - Classe AS | Numero iscritti : 1 | |||
Nome | Società | |||
CASTELLANI GABRIELE & BARBA AURORA | CASTELLANI DANCE STUDIO | |||
Danze Latine - 14/15 - Classe B3 | Numero iscritti : 3 | |||
Nome | Società | |||
BELLUCCI GABRIELE & PIETRONIRO SABRINA | ADDS TEAM MIURA | |||
GUARINO GIULIO & CIOTTI FRANCESCA | NEW BLUE ANGEL | |||
PASQUINI MARCO & LO BASCIO MARIKA | ADDS TEAM MIURA | |||
Danze Latine - 16/18 - Classe AS | Numero iscritti : 1 | |||
Nome | Società | |||
MAZZUFERI SANDRO & FIORINI VALENTINA | EMPORIO DANZA | |||
Danze Latine - 16/18 - Classe B1 | Numero iscritti : 3 | |||
Nome | Società | |||
D'AMBROSIO ENRICO & GALLUCCI STEFANIA | VIVIDANZA | |||
MANUCCI ALEX & LUCARINI LUCIA | NEW BLUE ANGEL | |||
MARIOTTI DAMIANO & MARTELLI GIADA | ASSO DI CUORI | |||
Danze Latine - 16/18 - Classe B2 | Numero iscritti : 2 | |||
Nome | Società | |||
PALMIERI FILIPPO & SIMONETTI DENISE | HOBBY DANCE | |||
SPADONI IVAN & ROMANI GIORGIA | STELLA SHOW DANCE | |||
Danze Latine - 16/18 - Classe B3 | Numero iscritti : 4 | |||
Nome | Società | |||
ANTACIDO MICHAEL & SIMONAZZI ELENA | LG EVOLUTION | |||
BRIGIDA ALESSANDRO & CAFAGNA ROSMARA | ADDS TEAM MIURA | |||
CURZI MATTEO & VENEZIANI SARA | ADDS TEAM MIURA | |||
PESCIAIOLI ANDREA & PETRACHI SERENA | ADDS TEAM MIURA | |||
Danze Latine - 19/34 - Classe A1 | Numero iscritti : 2 | |||
Nome | Società | |||
GENTILUCCI NICOLA & URBINATI GRETA | ADDS TEAM ESPADA | |||
LAZZARINI NICOLO' & PARADISI SARA | ADDS TEAM ESPADA | |||
Danze Latine - 19/34 - Classe A2 | Numero iscritti : 4 | |||
Nome | Società | |||
BASESCU RAZVAN CRISTIAN & D'AMBROSIO GIULIA | VIVIDANZA | |||
BERTI DANILO & DI PAOLI LUCIA | ADDS TEAM ESPADA | |||
COMPARINI SIMONE & MILLI ISABELLA | NEW BLUE ANGEL | |||
FIORAVANTI MARCO & ROSSETTI SABRINA | ASSO DI CUORI | |||
Danze Latine - 19/34 - Classe B2 | Numero iscritti : 2 | |||
Nome | Società | |||
DUCA ANDREA & BELARDINELLI MARTINA | AURORA | |||
MARCHEGIANI MARCO & BELLUCCI GIULIA | ADDS TEAM MIURA | |||
Danze Latine - 19/34 - Classe B3 | Numero iscritti : 3 | |||
Nome | Società | |||
BIZZOCCHI GIACOMO & DUCCI ALESSIA | ADDS TEAM MIURA | |||
DI CESARE ANDREA & GRELLI ELEONORA | NEW BLUE ANGEL | |||
GAZZOLA ANDREA & GALLI VIVIANA | LADY EMY | |||
Danze Latine - 35/45 - Classe AS | Numero iscritti : 1 | |||
Nome | Società | |||
GASPARINI EMANUELE & MILIANI LORETTA | TEAM DIABLO | |||
Danze Latine - 35/45 - Classe B1 | Numero iscritti : 2 | |||
Nome | Società | |||
TUBIANA DANIELE & PISANO DANIELA | LA MADONNINA | |||
VALLINOTO ANTONIO & PUCCI ELENA | LA MADONNINA | |||
Danze Latine - 46/55 - Classe B3 | Numero iscritti : 2 | |||
Nome | Società | |||
CAPPELLIN MARINO & TEDINO GIUSY | LA MADONNINA | |||
OLIVELLA GIOVANNI & RUBINATO LETIZIA | LA MADONNINA | |||
Danze Latine - 56/61 - Classe A2 | Numero iscritti : 1 | |||
Nome | Società | |||
MEINI STEFANO & CANNARSI RITA | FLORENCE DANCE | |||
Danze Latine - 62/OL - Classe A | Numero iscritti : 1 | |||
Nome | Società | |||
MAZZOCCA VITTORIO & VELARDI ANGELA | NEW DANCE SCHOOL CALABRIA ASD | |||
Liscio Unificato - 08/11 - Classe A | Numero iscritti : 1 | |||
Nome | Società | |||
D'ANTONIO MARCO & D'ANTONIO MIRIAM | LIBELLULA | |||
Liscio Unificato - 08/11 - Classe B2 | Numero iscritti : 1 | |||
Nome | Società | |||
MORETTO STEFAN & PAOLONI VALENTINA | MA.MO. DANCE | |||
Liscio Unificato - 10/11 - Classe C3 | Numero iscritti : 1 | |||
Nome | Società | |||
BARTOCCINI SIMONE & LICCI GIORGIA | FORUM DANCE | |||
Liscio Unificato - 12/13 - Classe C3 | Numero iscritti : 2 | |||
Nome | Società | |||
ALESI HALAN & BONI GIULIA | FORUM DANCE | |||
PAOLETTI GIULIO & PERICOLI VIRGINIA | LATIN TANGO DANCE SCHOOL | |||
Liscio Unificato - 12/15 - Classe B1 | Numero iscritti : 3 | |||
Nome | Società | |||
MARTARELLI LUCA & SENESI ROSANNA | MA.MO. DANCE | |||
MASSI VALERIO & DI RUSCIO FRANCESCA | MA.MO. DANCE | |||
PIERANTOZZI MATTEO & VOLPE VERA | RAGGIO DI LUNA | |||
Liscio Unificato - 12/15 - Classe B2 | Numero iscritti : 1 | |||
Nome | Società | |||
TAINI MATTEO & PALLUCCHINI FRANCESCA | MA.MO. DANCE | |||
Liscio Unificato - 19/34 - Classe C2 | Numero iscritti : 1 | |||
Nome | Società | |||
MAGNANI BRIAN & MAGNANI ALEXA | TEAM URRACO | |||
Liscio Unificato - 35/45 - Classe B2 | Numero iscritti : 2 | |||
Nome | Società | |||
BIASINI PAOLO & ROSSI NATASCIA | LADY EMY | |||
PERNA RICCARDO & NOVEMBRINI GABRIELLA | ASD ALKYMIADANZA | |||
Liscio Unificato - 35/45 - Classe C2 | Numero iscritti : 3 | |||
Nome | Società | |||
CINCINI PIERINO & BECECHI LORENA | TEAM URRACO | |||
CODIGNOLI VALTER & PALMA ALESSANDRA | METAURO DANCE | |||
MAGNANI ORIANO & VALENTINI ANUSCA | TEAM URRACO | |||
Liscio Unificato - 35/45 - Classe C3 | Numero iscritti : 1 | |||
Nome | Società | |||
DEL RIO STEFANO & DEMI LORELLA | PIANETA DANZA | |||
Liscio Unificato - 46/55 - Classe A | Numero iscritti : 1 | |||
Nome | Società | |||
FUSELLA CLAUDIO & CAMPAGNA ANNA | ASD ALKYMIADANZA | |||
Liscio Unificato - 46/55 - Classe B1 | Numero iscritti : 2 | |||
Nome | Società | |||
VACCARO ANGELO & CUPIDO GABRIELLA | ASD ALKYMIADANZA | |||
VISTOSI PAOLO & PISCITELLI ANGELICA | PROFESSIONAL TEAM VIP DANCE | |||
Liscio Unificato - 46/55 - Classe B2 | Numero iscritti : 4 | |||
Nome | Società | |||
CACCIAVILLANI SILVANO & TOSETTO LUISELLA | MISTER ANTHONY | |||
DAVITTI DARIO & PETRUCCI SIMONETTA | LADY FRANCESCA | |||
D'EGIDIO GABRIELE & EVANGELISTA GRAZIA MARIA | RAGGIO DI LUNA | |||
QUADRINI OTELLO & CAPOROSSI ANGELA | STYL DANCE | |||
Liscio Unificato - 46/55 - Classe C1 | Numero iscritti : 2 | |||
Nome | Società | |||
LERCI ANTONIO & CAMBARATA ELISABETTA | PESARO BALLA | |||
PAVONE PAOLO & D'INTINO ANTONELLA | RAGGIO DI LUNA | |||
Liscio Unificato - 46/55 - Classe C2 | Numero iscritti : 1 | |||
Nome | Società | |||
CANCELLIERI GIANCARLO & RAFFAELLI LUCIANA | TEAM URRACO | |||
Liscio Unificato - 46/55 - Classe C3 | Numero iscritti : 4 | |||
Nome | Società | |||
CICCARELLI ANSOVINO & TUMINI LUCIA | RAGGIO DI LUNA | |||
GUERRA GIORGIO & ANGELI ANTONELLA | PESARO BALLA | |||
LAPI MARCELLO & FOGLIETTI MARA | PESARO BALLA | |||
MANCINELLI ADAMO & GIANNINI ANGELA | RAGGIO DI LUNA | |||
Liscio Unificato - 56/61 - Classe B2 | Numero iscritti : 5 | |||
Nome | Società | |||
ALCIDI STEFANO & MONTESI ROBERTA | CLUB PRESTIGE | |||
BIANCONI ELVEZIO & CINCIRIPINI ANGELA | PLANET DANCE 2000 | |||
GIANNETTI PAOLO & CINCIRIPINI PATRIZIA | PALMA D'ORO | |||
RANCO GIUSEPPE SANDRO & BOCCI MARIA GIUSEPPA | CLUB PRESTIGE | |||
SEREN FILIPPO & BISON MARTA | MARLEN CLUB | |||
Liscio Unificato - 56/61 - Classe C1 | Numero iscritti : 2 | |||
Nome | Società | |||
ERCOLANI ELIO & DONZELLI TIZIANA | CLUB PRESTIGE | |||
TRIPOLONE FRANCESCO & DE SANTIS LUCIA | CLUB PRESTIGE | |||
Liscio Unificato - 62/OL - Classe A | Numero iscritti : 3 | |||
Nome | Società | |||
DALLE VAGLIE ENZO & POGGINI MARIA GRAZIA | CLUB PAPILLON DANCE AREZZO | |||
PAOLONI PAOLO & NESI ROSITA | LADY FRANCESCA | |||
