Jesi Open 2015 Tipo A
Jesi - 13.12.2015.70/OL B1 Standard
Giudici | |
B: D: J: L: M: O: Q: R: T: V: W: |
Tiziana Bottarelli - Tiziano Cericola - Massimo Grifoni - Giuseppe Lepore - Marco Lustri - Domenico Marcheggiani - Gianluca Mari - Carlo Paniccia - Guido Pellegrini - Fabio Pilon - Claudio Proietti - |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||
B | D | J | L | M | O | Q | R | T | V | W | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Valzer Lento | |||||||||||||||||||
15 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 7 | - | - | 4,0 | 4,0 |
41 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | - | 6,0 | 6,0 |
94 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
134 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
210 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | - | 5,0 | 5,0 |
307 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 6 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
Tango | |||||||||||||||||||
15 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
41 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 6,0 | 12,0 |
94 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 7 | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
134 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 9 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
210 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | - | - | 5,0 | 10,0 |
307 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 7 | - | - | 4,0 | 7,0 |
Valzer Viennese | |||||||||||||||||||
15 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 7,0 |
41 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 6,0 | 18,0 |
94 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
134 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 10 | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
210 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | - | 5,0 | 15,0 |
307 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 8 | - | - | 4,0 | 11,0 |
Slowfox | |||||||||||||||||||
15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 8 | - | - | - | - | 1,0 | 8,0 |
41 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 6,0 | 24,0 |
94 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7(13) | - | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
134 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 7(9) | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
210 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | - | 5,0 | 20,0 |
307 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 10 | - | - | 4,0 | 15,0 |
Quickstep | |||||||||||||||||||
15 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 9,0 |
41 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 6,0 | 30,0 |
94 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | - | - | - | - | 2,0 | 12,0 |
134 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 7 | - | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
210 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | - | - | 4,0 | 24,0 |
307 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 | - | 5,0 | 20,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.0d.
Risultati provvisori. I risultati saranno ufficiali solo dopo l'omologazione da parte del Giudice Sportivo della FIDS.