Jesi Open 2015 Tipo A
Jesi - 12.12.2015.65/69 A Standard
Giudici | |
E: H: I: L: O: P: Q: R: T: V: W: X: Y: |
Nicola Chianese - Pietro D´Ostilio - Teodosio Elia - Giuseppe Lepore - Domenico Marcheggiani - Pacilli Marco - Gianluca Mari - Carlo Paniccia - Guido Pellegrini - Fabio Pilon - Claudio Proietti - Samantha Scimia - Maurizio Trocioni - |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||
E | H | I | L | O | P | Q | R | T | V | W | X | Y | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Valzer Lento | |||||||||||||||||||||
363 | 6 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | - | 6,0 | 6,0 |
367 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 0 | 3 | 7 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
375 | 5 | 5 | 6 | 2 | 6 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 11 | - | 5,0 | 5,0 |
410 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 0 | 1 | 5 | 9 | - | - | 4,0 | 4,0 |
436 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
514 | 4 | 6 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
Tango | |||||||||||||||||||||
363 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 11 | - | 5,0 | 11,0 |
367 | 1 | 2 | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 1 | 3 | 6 | 7 | - | - | 4,0 | 7,0 |
375 | 6 | 5 | 5 | 2 | 6 | 3 | 6 | 1 | 6 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 | - | 6,0 | 11,0 |
410 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 0 | 4 | 9 | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
436 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
514 | 4 | 6 | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 9 | - | - | 3,0 | 5,0 |
Valzer Viennese | |||||||||||||||||||||
363 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 7 | - | - | 4,0 | 15,0 |
367 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 2 | 6 | 1 | 4 | 5 | 5 | 7 | - | 6,0 | 13,0 |
375 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 10 | - | 5,0 | 16,0 |
410 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
436 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
514 | 4 | 6 | 1 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 9 | - | - | 3,0 | 8,0 |
Slowfox | |||||||||||||||||||||
363 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 10 | - | 5,0 | 20,0 |
367 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 7 | - | - | - | 3,0 | 16,0 |
375 | 6 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 5 | 9 | - | - | - | 2,0 | 18,0 |
410 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 | 6 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | - | - | 4,0 | 12,0 |
436 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
514 | 3 | 6 | 2 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 6 | 0 | 3 | 5 | 6 | 9 | - | 6,0 | 14,0 |
Quickstep | |||||||||||||||||||||
363 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | - | 6,0 | 26,0 |
367 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 6 | 0 | 2 | 6 | 6 | 12 | - | 5,0 | 21,0 |
375 | 5 | 6 | 6 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | - | - | 4,0 | 22,0 |
410 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 6 | 9 | - | - | - | 2,0 | 14,0 |
436 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
514 | 4 | 5 | 1 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 10 | - | - | 3,0 | 17,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.0d.
Risultati provvisori. I risultati saranno ufficiali solo dopo l'omologazione da parte del Giudice Sportivo della FIDS.