Jesi Open 2015 Tipo A
Jesi - 13.12.2015.45/54 B3 Standard
Giudici | |
H: I: M: O: Q: R: T: V: X: |
Pietro D´Ostilio - Teodosio Elia - Marco Lustri - Domenico Marcheggiani - Gianluca Mari - Carlo Paniccia - Guido Pellegrini - Fabio Pilon - Samantha Scimia - |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||
H | I | M | O | Q | R | T | V | X | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Valzer Lento | |||||||||||||||||
32 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
166 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | - | - | 5,0 | 5,0 |
180 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5(10) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
214 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 | 5(11) | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
230 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
234 | 6 | 3 | 5 | 6 | 1 | 4 | 4 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | - | 6,0 | 6,0 |
Tango | |||||||||||||||||
32 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 7 | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
166 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 6 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | - | - | 3,0 | 8,0 |
180 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5(15) | - | - | 5,0 | 8,0 |
214 | 2 | 5 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5(13) | - | - | 4,0 | 8,0 |
230 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
234 | 6 | 3 | 3 | 6 | 1 | 5 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | - | 6,0 | 12,0 |
Valzer Viennese | |||||||||||||||||
32 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
166 | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | - | - | 4,0 | 12,0 |
180 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 | - | - | 3,0 | 11,0 |
214 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 6,0 | 14,0 |
230 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
234 | 5 | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 8 | - | 5,0 | 17,0 |
Quickstep | |||||||||||||||||
32 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
166 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | - | 6,0 | 18,0 |
180 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5(14) | - | - | 4,0 | 15,0 |
214 | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5(16) | - | - | 5,0 | 19,0 |
230 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
234 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 0 | 1 | 6 | - | - | - | 2,0 | 19,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.0d.
Risultati provvisori. I risultati saranno ufficiali solo dopo l'omologazione da parte del Giudice Sportivo della FIDS.