Jesi Open 2015 Tipo A
Jesi - 13.12.2015.45/54 B3 Standard
| Ufficiali di Gara | |
| Presentatore: | Iurisci Nicoletta - |
| Direttore di Gara: | Masiero Roberto - |
| Verbalizzatori: |
Tiberio Marica - |
| Giudici | |
|
H: I: M: O: Q: R: T: V: X: |
Pietro D´Ostilio - Teodosio Elia - Marco Lustri - Domenico Marcheggiani - Gianluca Mari - Carlo Paniccia - Guido Pellegrini - Fabio Pilon - Samantha Scimia - |
| Classifica completa | |||
| Pos. | Nr. | Coppia | Societa' |
| 1. | 230 | Simone Burato / Lara Strazzer | Mister Anthony Danze E Sport Societa' Sd |
| 2. | 32 | Massimo Chelini / Barbara Berrettini | Odissea 2001 |
| 3. | 180 | Lorenzo Gagliani / Doris Fancelli | Daisy Dance |
| 4. | 166 | Giancarlo Marasco / Porzia Ayroldi | Peter Pan |
| 5. | 214 | Mauro Dassatti / Tiziana Galassi | A.s.d. Latin Emotion Dance Studio |
| 6. | 234 | Giampiero Cagnoni / Tiziana Quilici | Daisy Dance |
| 7.-8. | 110 | Franco Giansiracusa / Maria Adele De Mattia | Asso Di Cuori |
| 7.-8. | 303 | Vittorio Pagini / Antonella Pompili | Asd Team Diablo |
| 9. | 75 | Piero Mazzasette / Luciana Perfetti | Wonderful Dance School Umbria |
| 10. | 209 | Alfredo Mattioli / Stefania Mattioli | Palma D'oro |
| 11. | 297 | Michele Albertini / Giulia Zangheri | Pesaro Balla |
| 12. | 133 | Alfredo Guerra / Cristina Bau' | Mister Anthony Danze E Sport Societa' Sd |
| 13. | 190 | Michele Carbone / Patrizia Martella | Peter Pan |
| 14. | 270 | Luca Testini / Gina Ferrami | Wonderful Dance School Umbria |
| 15. | 298 | Moreno Felceti / Nerina Rosatelli | Wonderful Dance School Umbria |
| 16. | 90 | Ernesto Castellani / Roberta Lepidi | A.s.d. The World Of Dance |
| 17. | 36 | Mario Bazzoni / Silvia Mazzanti | Ma.mo. Dance |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.0d.
Risultati provvisori. I risultati saranno ufficiali solo dopo l'omologazione da parte del Giudice Sportivo della FIDS.