List of Couples |
Place | No. | Name | Country |
![]() |
1. | 33
| Luigi Francescangeli / Noemi Oriolesi | ITALY |
2. | 55
| Domenico Palmisano / Maria Birosova | SLOVAKIA |
3. | 32
| Alberto Faccio / Giada Lini | ITALY |
4. | 28
| Ruben Diaz / Alena Sergeeva | SPAIN |
5. | 41
| Karols Junelis / Natalia Olga Szypulska | LATVIA |
6. | 19
| Diego Costantini / Marta Costantini | ITALY |
![]() |
7. | 61
| Luca Prete / Verdiana Di Vanni | ITALY |
8. | 52
| Edgar Mock / Elena Miu | GERMANY |
9. | 27
| Celestino Di Cicco / Claudia Di Nicola | ITALY |
10. | 43
| Nicolo' Lazzarini / Martina Pallucci | ITALY |
11. | 67
| Alessio Salvo / Grazia Arietta | ITALY |
12. | 2
| Giordano Angelotti / Elisa Belle' | ITALY |
![]() |
13. | 48
| Damiano Mariotti / Giada Martelli | ITALY |
14.- 15. | 31
| Christian Ercoli / Marika Carducci | ITALY |
14.- 15. | 56
| Giovanni Panasiti / Samantha Benedetti | ITALY |
16. | 10
| Luca Bondielli / Erika Mencaraglia | ITALY |
17. | 68
| Gianluca Sazzini / Giulia Poggipolini | ITALY |
18. | 21
| Simone Cozzari / Sara Pacifici | ITALY |
19. | 54
| Michele Nanetti / Roberta Vigiano | ITALY |
20.- 21. | 12
| Dario Caminiti / Roberta Bevacqua | ITALY |
20.- 21. | 18
| Maurizio Junior Ludo Conte / Floriana Conte | ITALY |
22. | 29
| Andrea Duca / Martina Belardinelli | ITALY |
23. | 23
| Pasquale Dalia / Antonietta Cipriano | ITALY |
![]() |