Trofeo Jesi Open 2010
JESI - 19 Settembre 2010
CLASSIFICHE
| Danze Standard - 10/11 - Classe B3 | Numero unità competitive : 2 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 66 | D'ANTONIO MARCO & D'ANTONIO MIRIAM | LIBELLULA | ||||||
| 2 | 165 | MORETTO STEFAN & PAOLONI VALENTINA | MA.MO. DANCE | ||||||
| Danze Standard - 12/13 - Classe B1 | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 69 | SALVATORI FEDERICO & DE LAURENTIS MIRNA | PLANET DANCE 2000 | ||||||
| Danze Standard - 12/13 - Classe B2 | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 199 | MARTARELLI LUCA & SENESI ROSANNA | MA.MO. DANCE | ||||||
| Danze Standard - 12/13 - Classe B3 | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 160 | TAINI MATTEO & PALLUCCHINI FRANCESCA | MA.MO. DANCE | ||||||
| Danze Standard - 12/13 - Classe C3 | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 169 | PAOLETTI GIULIO & PERICOLI VIRGINIA | LATIN TANGO DANCE SCHOOL | ||||||
| Danze Standard - 14/15 - Classe AS | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 12 | GUIBERTI FEDERICO & BARBETTA ROBERTA | HOBBY DANCE | ||||||
| Danze Standard - 14/15 - Classe A | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 38 | PASQUALINI RICCARDO & CAMPANARO FEDERICA | MA.MO. DANCE | ||||||
| Danze Standard - 14/15 - Classe B1 | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 79 | MASSI VALERIO & DI RUSCIO FRANCESCA | MA.MO. DANCE | ||||||
| Danze Standard - 14/15 - Classe B3 | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 227 | PIERANTOZZI MATTEO & VOLPE VERA | RAGGIO DI LUNA | ||||||
| Danze Standard - 16/18 - Classe B1 | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 124 | MANUCCI ALEX & LUCARINI LUCIA | NEW BLUE ANGEL | ||||||
| Danze Standard - 19/34 - Classe A1 | Numero unità competitive : 3 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 41 | GAVASCI MARCO JUNIOR & CAPITANI ELENA | HOBBY DANCE | ||||||
| 2 | 133 | MARTA ANDREA & MANGIAVACCHI BARBARA | BELFIORE BLACK & WHITE | ||||||
| 3 | 149 | PICCOLI MATTIA & MONTANI BENEDETTA | ASD L&A DANCE STUDIO | ||||||
| Danze Standard - 19/34 - Classe A2 | Numero unità competitive : 10 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 138 | BOSCHETTI VINCENZO & MARTELLI SERENA | ASSO DI CUORI | ||||||
| 2 | 128 | ZAPPIETRO FABIO & MACCHI SONIA | SINERGY | ||||||
| 3 | 88 | SCAGLIONE FEDERICO & FERLA DEBORAH | NEW LINE DANCE ONE | ||||||
| 4 | 151 | FOGLIANI MANUEL & MORELLI SARA | UNIVERSO | ||||||
| 5 | 64 | CARPARELLA ANTONIO & D'AGOSTINO GIORGIA | MA.MO. DANCE | ||||||
| 6 | 159 | MINI THOMAS & PAGNOZZI ANNA | ASD L&A DANCE STUDIO | ||||||
| 7 | 75 | FRAULINI MATTEO & DENICOLO' CHIARA | PROFESSIONAL TEAM | ||||||
| 8 | 99 | BUSINARO SIMONE & GALUSI GIULIA | ASD L&A DANCE STUDIO | ||||||
| 9 | 210 | QUAIATO DENIS & TOMASI AMANDA | EVOLUTION TIME | ||||||
| 10 | 196 | BRUSCIATI GRAZIANO & SANCHIONI SABINA | ADDS TEAM ESPADA | ||||||
| Danze Standard - 19/34 - Classe B1 | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 114 | DEGL'INNOCENTI MIRKO & INNOCENTI AMBRA | MA.GI.LU. DANCE | ||||||
| Danze Standard - 19/34 - Classe B2 | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 101 | FUSCHI ALFONSO & GASBARRI ALESSANDRA | ARDENA DANCING SCHOOL | ||||||
| Danze Standard - 19/34 - Classe B3 | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 110 | DI CESARE ANDREA & GRELLI ELEONORA | NEW BLUE ANGEL | ||||||
| Danze Standard - 35/45 - Classe A | Numero unità competitive : 6 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 6 | FANTINI FABRIZIO & ANDREOLI MILENA | ASD ALKYMIADANZA | ||||||
| 2 | 187 | MARINOZZI MANUELE & ROMAGNOLI SARA | STYL DANCE | ||||||
| 3 | 44 | BUOSI GIULIANO & CARMINATI MONICA | PROFESSIONAL TEAM | ||||||
| 4 | 162 | VIALI STEFANO & PANAROTTO CRISTINA | STUDIO DANZA VERONA | ||||||
| 5 | 3 | RODINI RENATO & ALBERICO NADIA | ASD ALKYMIADANZA | ||||||
| 6 | 145 | GASPARINI EMANUELE & MILIANI LORETTA | TEAM DIABLO | ||||||
| Danze Standard - 35/45 - Classe B2 | Numero unità competitive : 5 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 173 | GORACCI GIANFRANCO & PETRUCCI ROBERTA | ASSO DI CUORI | ||||||
| 2 | 143 | TRAVERSI STEFANO & MERCATI VERONICA | ASD TIP TAP SIENA | ||||||
| 3 | 224 | SCHINCAGLIA MAURIZIO & VENTURI MARIA TERESA | NEW LINE DANCE ONE | ||||||
| 4 | 178 | TUBIANA DANIELE & PISANO DANIELA | LA MADONNINA | ||||||
| 5 | 182 | VALLINOTO ANTONIO & PUCCI ELENA | LA MADONNINA | ||||||
| Danze Standard - 35/45 - Classe B3 | Numero unità competitive : 4 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 163 | CASCIONE ANTONIO & PANICO SAMANTA | NEW LINE DANCE ONE | ||||||
| 2 | 155 | PERNA RICCARDO & NOVEMBRINI GABRIELLA | ASD ALKYMIADANZA | ||||||
| 3 | 4 | GUERRA DAVIDE & ALLEGRUCCI GRAZIELLA | PESARO BALLA | ||||||
| 4 | 67 | PIEROTTI MASSIMILIANO & DAVALLI CRISTINA | CHORUS ACADEMY | ||||||
| Danze Standard - 35/45 - Classe C3 | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 74 | DEL RIO STEFANO & DEMI LORELLA | PIANETA DANZA | ||||||
| Danze Standard - 46/55 - Classe A | Numero unità competitive : 7 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 60 | TESI PAOLO & CORRIERI ROBERTA | MA.GI.LU. DANCE | ||||||
| 2 | 175 | DI GIOVANNI CLAUDIO & PETTINELLA TIZIANA | LIBELLULA | ||||||
| 3 | 147 | BRESTOLLI VALTERE & MINELLI ROBERTA | ASSO DI CUORI | ||||||
| 4 | 2 | PICCO FRANCESCO & ALBANESI SABINA | HOBBY DANCE | ||||||
| 5 | 204 | ZONTA GAETANO & SOFFIATI NADIA | ASD L&A DANCE STUDIO | ||||||
| 6 | 211 | TOMASI GIORGIO & TONOLI GRAZIA | EVOLUTION TIME | ||||||
| 7 | 46 | MONACELLI ROBERTO & CATALANO ASSUNTA | ADDS TEAM ESPADA | ||||||
| Danze Standard - 46/55 - Classe B1 | Numero unità competitive : 4 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 77 | MARIANI DINO & DI MICHELE LIANA | ASD ALKYMIADANZA | ||||||
| 2 | 45 | FRANCA MARIO & CARTECHINI STEFANIA | HOBBY DANCE | ||||||
| 3 | 217 | DI BATTISTA CARMINE & TULINI ANGELA | ASD ALKYMIADANZA | ||||||
| 4 | 197 | PICCOLO VINCENZO & SANTANGELO ANTONELLA | PROFESSIONAL TEAM | ||||||
| Danze Standard - 46/55 - Classe B2 | Numero unità competitive : 9 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 140 | FIBBI ENRICO & MEACCI LUANA | MA.GI.LU. DANCE | ||||||
| 2 | 132 | CIACCI GUERRINO & MANCINI SERENELLA | PESARO BALLA | ||||||
| 3 | 195 | MAZZOCCANTI SERGIO & SABATINI CINZIA | WONDERFUL DANCE SCHOOL UMBRIA | ||||||
| 4 | 96 | NESTA ALBERTO & GALLI MARUSKA | WONDERFUL DANCE SCHOOL UMBRIA | ||||||
| 5 | 87 | TRIPODORO GIUSEPPE ISIDORO & FENU LORENA | LA MADONNINA | ||||||
| 6 | 192 | OLIVELLA GIOVANNI & RUBINATO LETIZIA | LA MADONNINA | ||||||
| 7 | 109 | TIZI MAURIZIO & GIUBILEI RITA | WONDERFUL DANCE SCHOOL UMBRIA | ||||||
| 8 | 84 | D'EGIDIO GABRIELE & EVANGELISTA GRAZIA MARIA | RAGGIO DI LUNA | ||||||
| 9 | 158 | D'ANGELO LUCIO & PACIOCCO MARIA LAURA | ASD ALKYMIADANZA | ||||||
| Danze Standard - 46/55 - Classe B3 | Numero unità competitive : 13 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 207 | SOLLI PAOLO & TARTAGLIA MARIA ROSARIA | FLORENCE DANCE | ||||||
| 2 | 62 | VACCARO ANGELO & CUPIDO GABRIELLA | ASD ALKYMIADANZA | ||||||
| 3 | 200 | DI COMO ANGELO & SIGNORINI RITA | MA.GI.LU. DANCE | ||||||
| 4 | 30 | LO CONTE GIUSEPPE & BUZZICHINI LAURA | ASD TIP TAP SIENA | ||||||
| 5 | 36 | FORTE NICOLA & CAMBI MICHELA | A.S.D. LADY STEFANIA | ||||||
| 6 | 171 | VENTURA MARCELLO & PETRINI MORENA | WONDERFUL DANCE SCHOOL UMBRIA | ||||||
| 7 | 208 | ANDREOTTI RINALDO & TASSELLI MARIANGELA | TERSICOR DANCE | ||||||
| 8 | 131 | BELILLO ROBERTO & MAMMUCCARI GIULIANA | WONDERFUL DANCE SCHOOL UMBRIA | ||||||
| 8 | 225 | CASARTELLI MARCO & VERNACCHIO MANUELA | MA.GI.LU. DANCE | ||||||
| 10 | 105 | GIORGI PAOLO & GIAMMATTEI M.LETIZIA | ADDS TEAM MIURA | ||||||
| 11 | 209 | CAPPELLIN MARINO & TEDINO GIUSY | LA MADONNINA | ||||||
| 11 | 205 | GUIDI GUIDO & SPINACI NICOLETTA | ADDS TEAM MIURA | ||||||
| 13 | 39 | BONARETTI ITALO & CANIPAROLI RITA | DANCEMASTER | ||||||
| Danze Standard - 46/55 - Classe C1 | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 218 | CICCARELLI ANSOVINO & TUMINI LUCIA | RAGGIO DI LUNA | ||||||
| Danze Standard - 46/55 - Classe C3 | Numero unità competitive : 2 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 214 | ANDREUCCI GIAMPIERO & TRASTULLI MARIARITA | WONDERFUL DANCE SCHOOL UMBRIA | ||||||
| 2 | 152 | CAVALETTI MASSIMO & MORENO FENISIA | WONDERFUL DANCE SCHOOL UMBRIA | ||||||
| Danze Standard - 46/OL - Classe AS | Numero unità competitive : 3 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 104 | MICCOLI VALTER & GIAMMARINO MARINELLA | ARDENA DANCING SCHOOL | ||||||
| 2 | 130 | BRIGIDI MASSIMO & MAGRO ANNIKA | TEAM DIABLO | ||||||
| 3 | 25 | PANCRAZZI VALTER & BRUNI ROSSELLA | ASD TIP TAP SIENA | ||||||
| Danze Standard - 56/61 - Classe A1 | Numero unità competitive : 2 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 201 | DOMENICI LUIGI & SIMI MANUELA | A.S.D. SCUDERIA TRICOLORE | ||||||
| 2 | 92 | GALLI MASSIMO & FOSSATI FIORELLA | ASD TIP TAP SIENA | ||||||
| Danze Standard - 56/61 - Classe A2 | Numero unità competitive : 7 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 148 | PANICO ROSARIO & MIRRA IVANA | NEW LINE DANCE ONE | ||||||
| 2 | 164 | PETRUCCI RICCARDO & PAOLINI MARIA CRISTINA | MA.GI.LU. DANCE | ||||||
| 3 | 26 | MAGLI MAURIZIO & BRUSSARD NICLA | WONDERFUL DANCE SCHOOL UMBRIA | ||||||
| 4 | 180 | FRANZA ALFREDO & PITTELLA ANNA MARIA | NEW DANCE SCHOOL CALABRIA ASD | ||||||
| 5 | 51 | LEPORATTI MARCO & CERCHIAI ANNA | NEW LINE DANCE ONE | ||||||
| 6 | 215 | ALDOVARDI ALMO & TRAVI DANIELA | A.S.D. SCUDERIA TRICOLORE | ||||||
| 7 | 40 | MEINI STEFANO & CANNARSI RITA | FLORENCE DANCE | ||||||
| Danze Standard - 56/61 - Classe B1 | Numero unità competitive : 6 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 176 | BARDELLA RAFFAELE & PICCINI PAOLA | MA.GI.LU. DANCE | ||||||
| 2 | 118 | MEACCI ANDREA & LASTRUCCI GRAZIA | A.S.D. SCUDERIA TRICOLORE | ||||||
| 3 | 29 | BRUNETTI SERGIO & BUSSETTI RINA | WONDERFUL DANCE SCHOOL UMBRIA | ||||||
| 4 | 216 | SCAMORRI MAURO & TROVO' MARIANGELA | MA.GI.LU. DANCE | ||||||
| 5 | 93 | MENICUCCI MASSIMO & FRALEONI SANDRA | OLIMPO DEL LISCIO | ||||||
| 6 | 73 | MARCONE GIORGIO & DEMETER ILDIKO | LIBELLULA | ||||||
| Danze Standard - 56/61 - Classe B2 | Numero unità competitive : 11 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 17 | SEREN FILIPPO & BISON MARTA | MARLEN CLUB | ||||||
| 2 | 90 | VENANZI LUIGI & FOGLIA IVANA | HOBBY DANCE | ||||||
| 3 | 22 | MASCOLO FRANCESCO & BORSINI STEFANIA | HOBBY DANCE | ||||||
| 4 | 113 | VIOLA ALBERTO & GUIDARELLI DANIELA | SHOW DANCE | ||||||
| 5 | 35 | BASTIANINI DANIELE & CAMBI BARBARA | FLORENCE DANCE | ||||||
| 6 | 139 | ARISTE' GIANCARLO & MARTINELLI SANDRA | MA.MO. DANCE | ||||||
| 7 | 43 | PIANCATELLI NAZARENO & CARDUCCI MARIA LUISA | SEAN MARCHE | ||||||
| 8 | 70 | ZACCAGNINI CARMINE & DE MARINIS SONIA | ASD ALKYMIADANZA | ||||||
| 9 | 153 | CRESCENTINI RODOLFO & MOSCA GRAZIELLA | ADDS TEAM MIURA | ||||||
| 10 | 134 | LUCCHETTI SERGIO & MANTOVANI SIMONETTA | MA.MO. DANCE | ||||||
| 11 | 127 | FORTE SAVINO & LUCONI ROSSANA | MA.MO. DANCE | ||||||
| Danze Standard - 56/61 - Classe B3 | Numero unità competitive : 8 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 229 | RENZI SEVERINO & ZINGARETTI DANIELA | ASSO DI CUORI | ||||||
| 2 | 55 | GIANNETTI PAOLO & CINCIRIPINI PATRIZIA | PALMA D'ORO | ||||||
| 3 | 172 | CODIGNONI FLORIANO & PETRONI GIOVANNA | ASSO DI CUORI | ||||||
| 4 | 184 | MEZZETTI DOMENICO & RIDOLFI AGATA | ASSO DI CUORI | ||||||
| 5 | 111 | RICCI GIUSEPPE & GRISANTI EMANUELA | WONDERFUL DANCE SCHOOL UMBRIA | ||||||
| 6 | 19 | LUCCHESI MAURIZIO & BOGANI DONATELLA | MA.GI.LU. DANCE | ||||||
| 7 | 120 | FILIPPELLI ROBERTO & LAZZERI LAILA | DANCEMASTER | ||||||
| 8 | 28 | ABOZZI MARCO & BURCHI ANNA | A.S.D. SCUDERIA TRICOLORE | ||||||
| Danze Standard - 62/OL - Classe A2 | Numero unità competitive : 4 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 167 | MACCARI ARMANDO & PARIGI FRANCA | A.S.D. LADY STEFANIA | ||||||
| 2 | 125 | TADDEI MASSIMO & LUCARINI SUSANNA | HOBBY DANCE | ||||||
| 3 | 52 | PESENTI ALFREDO & CIAPPARELLI ROSALBA | PROFESSIONAL TEAM | ||||||
| 4 | 221 | MAZZOCCA VITTORIO & VELARDI ANGELA | NEW DANCE SCHOOL CALABRIA ASD | ||||||
| Danze Standard - 62/OL - Classe B1 | Numero unità competitive : 9 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 181 | DALLE VAGLIE ENZO & POGGINI MARIA GRAZIA | CLUB PAPILLON DANCE AREZZO | ||||||
| 2 | 15 | FERRARI MAURO & BENIGNI SANDRA | MA.GI.LU. DANCE | ||||||
| 3 | 123 | MAZZINI MORENO & LO GIOCO CATERINA | FLORENCE DANCE | ||||||
| 4 | 102 | CONTI ELMO & GASPERINI VANDA | NEW LINE DANCE ONE | ||||||
| 5 | 228 | BAGNOLI CARLO & ZANACCHINI DOLORES | FLORENCE DANCE | ||||||
| 6 | 185 | TEDESCHI LUIGI & RIPARI ALBANA | HOBBY DANCE | ||||||
| 7 | 16 | PILOTTI GIUSEPPE & BIASOLI DORETTA | PROFESSIONAL TEAM | ||||||
| 8 | 59 | LUISE DANIELE & CONTI LETIZIA | ARDENA DANCING SCHOOL | ||||||
| 9 | 21 | PASETTI ENZO & BONZAGNI GERMANA | ADDS TEAM MIURA | ||||||
| Danze Standard - 62/OL - Classe B2 | Numero unità competitive : 4 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 58 | CARACCIO GIOVANNI & CONSORTE VALKIRIA | ASD ALKYMIADANZA | ||||||
| 2 | 189 | CARMIGNANI FERRUCCIO & ROMI EMANUELA | LADY MONICA | ||||||
| 3 | 186 | CANTINI SIRO & RISTORI ANNA | TOMASIELLO | ||||||
| 4 | 1 | QUATTRINI GILBERTO & ACCORRONI TERESA | HOBBY DANCE | ||||||
| Danze Standard - 62/OL - Classe B3 | Numero unità competitive : 8 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 63 | CASTELLI CARLO & D'ADAMIO AURORA | FLORENCE DANCE | ||||||
| 2 | 136 | VALLORINI BENIGNO & MARANGHI MARZIA ANGELA | NEW LINE DANCE ONE | ||||||
| 3 | 86 | COSTANTINI ROMOLO & FARNETI LUCIANA | PESARO BALLA | ||||||
| 4 | 126 | MASCAGNI LIDO & LUCII VASCONIA | A.S.D. LADY STEFANIA | ||||||
| 5 | 83 | DI BERNARDO ANTONIO & D'URBANO SONIA | SATURNO DANCE ACADEMY | ||||||
| 6 | 117 | ALBINI ADRIO & LAMPERINI LAURA | WONDERFUL DANCE SCHOOL UMBRIA | ||||||
| 7 | 112 | GALLI NEDO & GROSSI DANIELA | DANCEMASTER | ||||||
| 8 | 8 | SPOLDI RENZO & ANSELMI ADA | WONDERFUL DANCE SCHOOL UMBRIA | ||||||
| Danze Standard - 62/OL - Classe C1 | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 156 | RENGA QUINTO & ORCIARI ADMA | METAURO DANCE | ||||||
| Danze Latine - 06/09 - Classe C1 | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 232 | ALIVENTI LEONARDO & CIANNI NICOL | TEAM DIABLO MARCHE | ||||||
| Danze Latine - 06/09 - Classe C3 | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 142 | MERCANTI MICHELE & MERCANTI MARTINA | TEAM URRACO | ||||||
| Danze Latine - 08/09 - Classe B2 | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 144 | MERCURI MARCO & MERCURI SERENA | ADDS TEAM MIURA | ||||||
| Danze Latine - 10/11 - Classe B2 | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 47 | VACCARINI ARIS & CATALDO GIULIA | ADDS TEAM MIURA | ||||||
| Danze Latine - 10/11 - Classe B3 | Numero unità competitive : 2 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 168 | BUCCHI STEFANO & PASQUINI ERIKA | ADDS TEAM MIURA | ||||||
| 2 | 222 | PASQUINI GIOVANNI & VENEZIANI ROBERTA | ADDS TEAM MIURA | ||||||
| Danze Latine - 10/11 - Classe C1 | Numero unità competitive : 2 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 230 | BRUNO GIANLUCA & VITALETTI ALICE | TEAM DIABLO MARCHE | ||||||
| 2 | 233 | PALESTRI MATTIA & ANGELINI FEDERICA | TEAM DIABLO MARCHE | ||||||
| Danze Latine - 12/13 - Classe B2 | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 48 | CICCARELLI EMANUEL & CATANIA MANUELA | HOBBY DANCE | ||||||
| Danze Latine - 12/13 - Classe B3 | Numero unità competitive : 2 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 194 | SARACINO ERIK & RUSPAGGIARI LORY | LG EVOLUTION | ||||||
| 2 | 33 | CANONICO CRISTIAN & CAFAGNA VALENTINA | ADDS TEAM MIURA | ||||||
| Danze Latine - 12/13 - Classe C3 | Numero unità competitive : 2 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 50 | IOMMA SIMONE & CERCACI AGNESE | TEAM URRACO | ||||||
| 2 | 169 | PAOLETTI GIULIO & PERICOLI VIRGINIA | LATIN TANGO DANCE SCHOOL | ||||||
| Danze Latine - 14/15 - Classe B3 | Numero unità competitive : 2 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 122 | PASQUINI MARCO & LO BASCIO MARIKA | ADDS TEAM MIURA | ||||||
| 2 | 177 | BELLUCCI GABRIELE & PIETRONIRO SABRINA | ADDS TEAM MIURA | ||||||
| Danze Latine - 16/18 - Classe AS | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 89 | MAZZUFERI SANDRO & FIORINI VALENTINA | EMPORIO DANZA | ||||||
| Danze Latine - 16/18 - Classe B1 | Numero unità competitive : 3 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 137 | MARIOTTI DAMIANO & MARTELLI GIADA | ASSO DI CUORI | ||||||
| 2 | 124 | MANUCCI ALEX & LUCARINI LUCIA | NEW BLUE ANGEL | ||||||
| 3 | 98 | D'AMBROSIO ENRICO & GALLUCCI STEFANIA | VIVIDANZA | ||||||
| Danze Latine - 16/18 - Classe B2 | Numero unità competitive : 2 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 203 | PALMIERI FILIPPO & SIMONETTI DENISE | HOBBY DANCE | ||||||
| 2 | 188 | SPADONI IVAN & ROMANI GIORGIA | STELLA SHOW DANCE | ||||||
| Danze Latine - 16/18 - Classe B3 | Numero unità competitive : 4 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 223 | CURZI MATTEO & VENEZIANI SARA | ADDS TEAM MIURA | ||||||
| 2 | 32 | BRIGIDA ALESSANDRO & CAFAGNA ROSMARA | ADDS TEAM MIURA | ||||||
| 3 | 202 | ANTACIDO MICHAEL & SIMONAZZI ELENA | LG EVOLUTION | ||||||
| 4 | 170 | PESCIAIOLI ANDREA & PETRACHI SERENA | ADDS TEAM MIURA | ||||||
| Danze Latine - 19/34 - Classe A1 | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 166 | LAZZARINI NICOLO' & PARADISI SARA | ADDS TEAM ESPADA | ||||||
| Danze Latine - 19/34 - Classe A2 | Numero unità competitive : 4 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 190 | FIORAVANTI MARCO & ROSSETTI SABRINA | ASSO DI CUORI | ||||||
| 2 | 78 | BERTI DANILO & DI PAOLI LUCIA | ADDS TEAM ESPADA | ||||||
| 3 | 65 | BASESCU RAZVAN CRISTIAN & D'AMBROSIO GIULIA | VIVIDANZA | ||||||
| 4 | 146 | COMPARINI SIMONE & MILLI ISABELLA | NEW BLUE ANGEL | ||||||
| Danze Latine - 19/34 - Classe B2 | Numero unità competitive : 2 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 13 | DUCA ANDREA & BELARDINELLI MARTINA | AURORA | ||||||
| 2 | 14 | MARCHEGIANI MARCO & BELLUCCI GIULIA | ADDS TEAM MIURA | ||||||
| Danze Latine - 19/34 - Classe B3 | Numero unità competitive : 2 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 82 | BIZZOCCHI GIACOMO & DUCCI ALESSIA | ADDS TEAM MIURA | ||||||
| 2 | 110 | DI CESARE ANDREA & GRELLI ELEONORA | NEW BLUE ANGEL | ||||||
| Danze Latine - 35/45 - Classe B1 | Numero unità competitive : 2 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 182 | VALLINOTO ANTONIO & PUCCI ELENA | LA MADONNINA | ||||||
| 2 | 178 | TUBIANA DANIELE & PISANO DANIELA | LA MADONNINA | ||||||
| Danze Latine - 46/55 - Classe B3 | Numero unità competitive : 2 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 192 | OLIVELLA GIOVANNI & RUBINATO LETIZIA | LA MADONNINA | ||||||
| 2 | 209 | CAPPELLIN MARINO & TEDINO GIUSY | LA MADONNINA | ||||||
| Danze Latine - 62/OL - Classe A | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 221 | MAZZOCCA VITTORIO & VELARDI ANGELA | NEW DANCE SCHOOL CALABRIA ASD | ||||||
| Liscio Unificato - 06/09 - Classe C1 | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 232 | ALIVENTI LEONARDO & CIANNI NICOL | TEAM DIABLO MARCHE | ||||||
| Liscio Unificato - 08/11 - Classe A | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 66 | D'ANTONIO MARCO & D'ANTONIO MIRIAM | LIBELLULA | ||||||
| Liscio Unificato - 08/11 - Classe B2 | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 165 | MORETTO STEFAN & PAOLONI VALENTINA | MA.MO. DANCE | ||||||
| Liscio Unificato - 10/11 - Classe C1 | Numero unità competitive : 2 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 230 | BRUNO GIANLUCA & VITALETTI ALICE | TEAM DIABLO MARCHE | ||||||
| 2 | 233 | PALESTRI MATTIA & ANGELINI FEDERICA | TEAM DIABLO MARCHE | ||||||
| Liscio Unificato - 10/11 - Classe C3 | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 121 | BARTOCCINI SIMONE & LICCI GIORGIA | FORUM DANCE | ||||||
| Liscio Unificato - 12/13 - Classe C3 | Numero unità competitive : 2 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 169 | PAOLETTI GIULIO & PERICOLI VIRGINIA | LATIN TANGO DANCE SCHOOL | ||||||
