Jesi Open 2008
Classifiche
| Danze Standard - 06/11 - Classe L1 | Numero unità competitive : 2 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 13 | GUARINO GIULIO & CIOTTI FRANCESCA | NEW BLUE ANGEL | ||||||
| 2 | 25 | PIRLEA ALEXANDRU & SEGOLONI ILARIA | NEW BLUE ANGEL | ||||||
| Danze Standard - 06/11 - Classe L3 | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 10 | MARTARELLI LUCA & SENESI ROSANNA | MA.MO. DANCE | ||||||
| Danze Standard - 10/11 - Classe B2 | Numero unità competitive : 2 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 17 | SALVATORI FEDERICO & DE LAURENTIS MIRNA | FOCUS PLANET DANCE 2000 | ||||||
| 2 | 1 | RAPPOSELLI UMBERTO & D'AMBROSIO FRANCESCA | LIBELLULA | ||||||
| Danze Standard - 10/11 - Classe B3 | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 11 | ERASMO LORENZO & DE LASA MARIKA | CLUB FAMILY | ||||||
| Danze Standard - 12/13 - Classe A | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 49 | VOLPI MARCO & QUINZI GIADA | FOCUS PLANET DANCE 2000 | ||||||
| Danze Standard - 12/13 - Classe B1 | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 38 | PASQUALINI RICCARDO & CAMPANARO FEDERICA | MA.MO. DANCE | ||||||
| Danze Standard - 12/13 - Classe B2 | Numero unità competitive : 2 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 71 | ALESSANDRELLI DANUT & ALESSANDRELLI ADELINA | MA.MO. DANCE | ||||||
| 2 | 31 | RUS TUDOR & MAGGIORE CHIARA | CLUB FAMILY | ||||||
| Danze Standard - 12/13 - Classe B3 | Numero unità competitive : 3 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 36 | BALLI SIMONE & LAMBIASE SOFIA | NEW LINE DANCE ONE | ||||||
| 2 | 29 | MASSI VALERIO & DI RUSCIO FRANCESCA | MA.MO. DANCE | ||||||
| 3 | 63 | PIZII FABIO & MAGGIORE FLAVIA | CLUB FAMILY | ||||||
| Danze Standard - 12/15 - Classe L1 | Numero unità competitive : 2 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 44 | GUARINO MATTIA & GRELLI ELEONORA | NEW BLUE ANGEL | ||||||
| 2 | 69 | VISCILLO DOMENICO & COSTANTINO MARTINA | CLUB FAMILY | ||||||
| Danze Standard - 14/15 - Classe A | Numero unità competitive : 2 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 76 | GIROLAMI ANDREA & VITA MICHELA | UNIVERSO FOCUS | ||||||
| 2 | 43 | LOPERFIDO MICHAEL & DIAMBRINI GIULIA | MA.MO. DANCE | ||||||
| Danze Standard - 14/15 - Classe B1 | Numero unità competitive : 4 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 58 | MENCHINI GIANLUCA & CHIAPPINI GIADA | LA CRISALIDE | ||||||
| 2 | 47 | DI LORENZO MARINO & AMATUCCI AURORA | LA CRISALIDE | ||||||
| 3 | 72 | MARIANI DANIELE & SITA' MARTINA | FOCUS A.S.D. REAL DANCE | ||||||
| 4 | 52 | MUNARINI LUCA & GHIRELLI FRANCESCA | PICCOLO MONDO | ||||||
| Danze Standard - 14/15 - Classe B2 | Numero unità competitive : 4 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 48 | ZAGANELLI MARCO & TELONI EVA | HOBBY DANCE | ||||||
| 2 | 67 | MALAVOLTA ELIA & VAGNI MICHELA | FOCUS PLANET DANCE 2000 | ||||||
| 3 | 54 | CILLI LORENZO & BERTONI ILARIA | CLUB FAMILY | ||||||
| 4 | 41 | DI BASILIO NICCOLO' & DI FELICE BEATRICE | LA CRISALIDE | ||||||
| Danze Standard - 14/15 - Classe B3 | Numero unità competitive : 7 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 59 | LAZZARINI GIACOMO & PAPINI SILVIA | TEAM DIABLO | ||||||
| 2 | 66 | DI TEODORO EMANUELE & DI FELICIANTONIO ELISA | MERILU' DANCE | ||||||
| 3 | 70 | MATTIA DIMITRI & MICHELOZZI SILVIA | NEW LINE DANCE ONE | ||||||
| 4 | 74 | CARDONE ANDREA & MARCHETTI CHIARA | CENTRO DANZE RIETI | ||||||
| 5 | 73 | MARCUCCI DAMIANO & FUSIANI MARTA | CENTRO DANZE RIETI | ||||||
| 6 | 30 | COLAPICCHIONI VALERIO & LORIA MARIKA TERESA | CENTRO DANZE RIETI | ||||||
| 7 | 42 | PASCUCCI MORENO & SESTILI LAURA | FOCUS PLANET DANCE 2000 | ||||||
| Danze Standard - 16/18 - Classe AS | Numero unità competitive : 2 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 83 | VALENTINI VALERIO & ALIUCCI CLAUDIA | FOCUS DANCE STYLE | ||||||
| 2 | 103 | IACONE PAOLO & VOLPI SARA | FOCUS PLANET DANCE 2000 | ||||||
| Danze Standard - 16/18 - Classe A | Numero unità competitive : 3 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 97 | TADDEI PIO & DANESI GIORGIA | LADY LAURA | ||||||
| 2 | 140 | ANTONINI FEDERICO & LONDRILLI ANNARITA | LA CRISALIDE | ||||||
| 3 | 89 | SEGGIANI SANDRO & MAURI NICOLE | GS BALLERINI VAL DI CORNIA | ||||||
| Danze Standard - 16/18 - Classe B1 | Numero unità competitive : 4 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 81 | BOSCHETTI VINCENZO & MARTELLI SERENA | FOCUS ASSO DI CUORI | ||||||
| 2 | 145 | DE BIASI ERIC & MARIANI ALESSANDRA | FOCUS A.S.D. REAL DANCE | ||||||
| 3 | 141 | SCAGLIONE FEDERICO & FERLA DEBORAH | NEW LINE DANCE ONE | ||||||
| 4 | 108 | ROSA MICHELANGELO & TESTA ILARIA | START TO DANCE MOLISE | ||||||
| Danze Standard - 16/18 - Classe B2 | Numero unità competitive : 4 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 151 | TRINARI DAVID & NOBILINI ARIANNA | NEW BLUE ANGEL | ||||||
| 2 | 133 | PETRILLI GIULIO & D'ANGELO CHIARA | PESCARA DANCE | ||||||
| 3 | 113 | ERCOLANONI MATTEO & VARONE SIMONA | NEW BLUE ANGEL | ||||||
| 4 | 152 | TIBERIO DARIO & CAPPELLONE GLORIA | FOCUS PUNTO DANCE | ||||||
| Danze Standard - 16/18 - Classe B3 | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 96 | MARZOLA RICHARD & IEZZI GIADA | ALMA DANCE | ||||||
| Danze Standard - 19/34 - Classe AS | Numero unità competitive : 2 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 148 | PAPPACENA EMANUELE & LAZZARI FRANCESCA | FOCUS EVOLUTION TIME | ||||||
| 2 | 88 | MARINI SASHA & PEDICONE DENISE | LADY LAURA | ||||||
| Danze Standard - 19/34 - Classe A1 | Numero unità competitive : 9 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 176 | LIPPI ALESSANDRO & CARABELLESE GIADA | FOCUS NEW STEP | ||||||
| 2 | 129 | APPICCIUTOLI LORENZO & DI LORENZO ILARIA | VAL DI SANGRO | ||||||
| 3 | 125 | TROVARELLI LUIGI & TROVARELLI SERENA | FOCUS 2000 ABRUZZO | ||||||
| 4 | 109 | GIULIANO MICHEAL & RUGANI MARTINA | FOCUS TIP TAP ONE | ||||||
| 5 | 144 | SCIAMANNA EROS & FANINI ILARIA | UNIVERSO FOCUS | ||||||
| 6 | 165 | FERRANTE ANTONIO & FILIPPI ELEONORA | FOCUS TIP TAP ONE | ||||||
| 7 | 122 | GUIDOTTI MANUEL & MARINUCCI LUCIA | FOCUS PLANET DANCE 2000 | ||||||
| 8 | 171 | DELLI COMPAGNI ALFONSO & DELLI COMPAGNI CRISTINA | LADY LAURA | ||||||
| 9 | 116 | ROCCHI MASSIMILIANO & BELLUOMINI DAIANA | CARILLON CLUB | ||||||
| Danze Standard - 19/34 - Classe A2 | Numero unità competitive : 7 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 167 | BASTIANELLI ANDREA & VALCHUK ALINA | TEAM DIABLO | ||||||
| 2 | 147 | FESTA EMILIANO & FRATINI FRANCESCA | FOCUS TIP TAP ONE | ||||||
| 3 | 142 | ORDINELLI FABIO & ORDINELLI ALESSANDRA | LADY LAURA | ||||||
| 4 | 101 | SPADONI PAOLO & BORIA LUCIA | TEAM DIABLO | ||||||
| 5 | 150 | QUAIATO DENIS & TOMASI AMANDA | TEAM STELLE AZZURRE | ||||||
| 6 | 119 | CILLI MARCO & SFREGOLA ANGELA | VAL DI SANGRO | ||||||
| 7 | 110 | PULCINI MATTIA & PIUNTI ALESSIA | LA CRISALIDE | ||||||
| Danze Standard - 19/34 - Classe B1 | Numero unità competitive : 5 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 90 | MARINI SAMUELE & RUGGIERI MARIALINDA | LADY LAURA | ||||||
| 2 | 161 | MORGANTI CHRISTIAN & IACCHELLI CRISTINA | FOCUS PLANET DANCE 2000 | ||||||
| 3 | 111 | PIOLA MATTEO & DRESCO ARIANNA | DANCE EVOLUTION | ||||||
| 4 | 123 | ARBIZZANI MANUEL & BALETTI SILVIA | EMPORIO DANZA | ||||||
| 5 | 135 | DI VINCENZO GIANLUIGI & MASCI MARTINA | DANZE MIGLIANICO | ||||||
| Danze Standard - 19/34 - Classe B2 | Numero unità competitive : 3 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 146 | SORBELLI ENRICO & CRESCENTINI FRANCESCA | FOCUS ASSO DI CUORI | ||||||
| 2 | 102 | MASSARO PAOLO & MATTEI SABRINA | FOCUS DANCE L'AQUILA | ||||||
| 3 | 93 | CALABRESI ROBERTO & MAZZOLI CHIARA | TEAM DANCE SPOLETO | ||||||
| Danze Standard - 35/45 - Classe AS | Numero unità competitive : 2 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 187 | VIOLA MARCO & CASTELLANI KATIA | LA CRISALIDE | ||||||
| 2 | 181 | MARZANI MIRKO & CAMPANA BENEDETTA | SHOW DANCE | ||||||
| Danze Standard - 35/45 - Classe A | Numero unità competitive : 6 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 196 | GUERRINI FABRIZIO & TIEZZI SIMONA | LA BELLE EPOQUE | ||||||
| 2 | 182 | D'ORAZIO MICHELE & LA VIOLA EUGENIA | FOCUS ASD ALKYMIADANZA | ||||||
| 3 | 191 | RAZIONALE GIOVANNI & DARLETE ADELE | JO LATIN DANCE | ||||||
| 4 | 198 | CIARABELLINI EMILIANO & SUSINO MARTINA | PALMA D'ORO | ||||||
| 5 | 192 | LUPI GIANLUCA & SCIMITERNA KATIA | TEAM DANCE SPOLETO | ||||||
| 6 | 199 | GASPARINI EMANUELE & MILIANI LORETTA | TEAM DIABLO | ||||||
| Danze Standard - 35/45 - Classe B1 | Numero unità competitive : 3 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 188 | AUDISIO MARCO & TURINETTI TIZIANA | G.A.B. | ||||||
| 2 | 195 | FANTINI FABRIZIO & ANDREOLI MILENA | FOCUS ASD ALKYMIADANZA | ||||||
| 3 | 186 | CIFERRI MASSIMILIANO & BONGELLI MANILA | FOCUS PLANET DANCE 2000 | ||||||
| Danze Standard - 35/45 - Classe B2 | Numero unità competitive : 5 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 202 | MASI CLAUDIO & BORGOGNI ROBERTA | TOMASIELLO | ||||||
| 2 | 204 | FALSETTI ANTONIO & MARI MARIAPIA | TEAM STELLE AZZURRE | ||||||
| 3 | 203 | ZARRELLA CARMINE & NANNI GABRIELLA | FOCUS ASD ALKYMIADANZA | ||||||
| 4 | 184 | PASSARI MASSIMO & FREDDUZZI CARLA | WONDERFUL DANCE SCHOOL UMBRIA | ||||||
| 5 | 183 | SCHINCAGLIA MAURIZIO & VENTURI MARIA TERESA | NEW LINE DANCE ONE | ||||||
| Danze Standard - 35/45 - Classe B3 | Numero unità competitive : 3 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 193 | GORACCI GIANFRANCO & PETRUCCI ROBERTA | FOCUS ASSO DI CUORI | ||||||
| 2 | 179 | PERNA RICCARDO & NOVEMBRINI GABRIELLA | FOCUS A.S.D. REAL DANCE | ||||||
| 3 | 206 | MURATORI ALESSANDRO & MANCINI SILVANA | PESARO BALLA | ||||||
| Danze Standard - 35/45 - Classe L3 | Numero unità competitive : 2 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 205 | DI COMO ANGELO & SIGNORINI RITA | FOCUS TIP TAP ONE | ||||||
| 2 | 194 | BERTONI FIORENZO & EVOLI DESIDERATA | CLUB FAMILY | ||||||
| Danze Standard - 46/55 - Classe AS | Numero unità competitive : 3 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 209 | PAOLUCCI VOLFANGO & CECCONI CINZIA | FOCUS TIP TAP ONE | ||||||
| 2 | 258 | BOSCO FRANCESCO & SPROVIERE CLARA | STUDIO DANZA VERONA | ||||||
| 3 | 220 | AGHILAR RUGGERO & PASQUA MASSIMILIANA | QUICK DANCE TEAM BOEZIO | ||||||
| Danze Standard - 46/55 - Classe A | Numero unità competitive : 8 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 233 | BRIGIDI MASSIMO & MAGRO ANNIKA | TEAM DIABLO | ||||||
| 2 | 212 | PANCRAZZI VALTER & BRUNI ROSSELLA | FOCUS TIP TAP SIENA | ||||||
| 3 | 221 | PANICO ROSARIO & MIRRA IVANA | NEW LINE DANCE ONE | ||||||
| 4 | 210 | BRESTOLLI VALTERE & MINELLI ROBERTA | FOCUS ASSO DI CUORI | ||||||
| 5 | 230 | TONDINI NERVANO & GALASSO LAURA | DANZE MIGLIANICO | ||||||
| 6 | 274 | DI GIOVANNI CLAUDIO & PETTINELLA TIZIANA | LIBELLULA | ||||||
| 7 | 235 | CINOSI MARIO & CRISCI CANDIDA | CERIGNOLA DANCE ART STUDIO | ||||||
| 8 | 242 | CONTI ITALIANO & FRINGUELLUCCI ANNA | GDS FOCUS MISTER BROWN | ||||||
| Danze Standard - 46/55 - Classe B1 | Numero unità competitive : 9 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 263 | ALESSANDRELLI FABIO & GIOVAGNOLI GLORIA | MA.MO. DANCE | ||||||
| 2 | 249 | TOMASI GIORGIO & TONOLI GRAZIA | TEAM STELLE AZZURRE | ||||||
| 3 | 268 | MACULAN DORIANO & FRIGGI SUSANNA | TEAM STELLE AZZURRE | ||||||
| 4 | 276 | PERDOMINI CARLO & MANTELLI LUCIA | TEAM STELLE AZZURRE | ||||||
| 5 | 256 | ZANARDI GABRIELE & MATTEI ASSUNTA | PROGETTO DANZA | ||||||
| 6 | 217 | BADINI SERGIO & INNOCENTI CRISTINA | FOCUS TIP TAP ONE | ||||||
| 7 | 224 | LASCIALANDARE PAOLO & BIAGIONI ANNAMARIA | DANCE ACADEMY S.S.D. E R.L. | ||||||
| 8 | 244 | PALLINI GRAZIANO & MEOCCI BRUNA | CARILLON CLUB | ||||||
| 9 | 245 | BIAGIOLI GRAZIANO & NARDINI EMANUELA | TIBER | ||||||
| Danze Standard - 46/55 - Classe B2 | Numero unità competitive : 18 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 252 | BAZZURRI GIANCARLO & BIANCONI ROSANNA | FOCUS ASSO DI CUORI | ||||||
| 2 | 275 | DI BATTISTA CARMINE & TULINI ANGELA | VAL DI SANGRO | ||||||
| 3 | 269 | MARIANI DINO & DI MICHELE LIANA | FOCUS A.S.D. REAL DANCE | ||||||
| 4 | 260 | DI COMO FILIPPO & BONFIGLIO MARIA | FOCUS TIP TAP ONE | ||||||
| 5 | 236 | MARTELLI MARCO & CINALLI GIULIA | FOCUS ASD ALKYMIADANZA | ||||||
| 6 | 231 | FERRANTE MAURO & RANALLO FEDERICA | KEVIN CLUB | ||||||
| 7 | 278 | DI LORENZO ANGELANTONIO & PANTONI LOREDANA | LA CRISALIDE | ||||||
| 8 | 262 | VENTURINI FABRIZIO & VERDINI SABRINA | STUDIO DANZA CARIBE LOCO | ||||||
| 9 | 227 | BAGLIONI PALMIERO & MADOLINI LUISA | SHOW DANCE | ||||||
| 10 | 223 | DI IORIO ROBERTO & PICCIRILLI NADIA | VAL DI SANGRO | ||||||
| 11 | 246 | BOCCACCINI GIOVANNI & GODINI ANTONELLA | MM PASSIONE DANZA | ||||||
| 12 | 216 | MAZZOCCANTI SERGIO & SABATINI CINZIA | WONDERFUL DANCE SCHOOL UMBRIA | ||||||
| 13 | 254 | PIETRANGELI GIAMPIERO & LUCIANI LAURA | WONDERFUL DANCE SCHOOL UMBRIA | ||||||
| 14 | 279 | FABBIANI ANDREA & FORCERI CINZIA | STUDIO DANZA CARIBE LOCO | ||||||
| 15 | 232 | TEMPERINI MASSIMO & AGRI' AGATA | TEAM DIABLO | ||||||
| 16 | 264 | GARGARO ENZO & PICCIRILLI IOLE | VAL DI SANGRO | ||||||
| 17 | 234 | DI LELLO MASSIMO & SPADANO MARIA | VAL DI SANGRO | ||||||
| 18 | 280 | CHIAVARINI ALIBERTO & BACOCCO LUCILLA | TEAM DIABLO | ||||||
| Danze Standard - 46/55 - Classe B3 | Numero unità competitive : 10 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 281 | IEZZI ALDO & CONSORTE ALESSANDRA | ALMA DANCE | ||||||
| 2 | 253 | ARISTE' GIANCARLO & MARTINELLI SANDRA | MA.MO. DANCE | ||||||
| 3 | 239 | TROMBETTA LUCA & PASTORINI ELISABETTA | FOCUS TIP TAP SIENA | ||||||
| 4 | 241 | TRIOLA LAMBERTO & TAGLIAVENTI MARIA | SHOW DANCE | ||||||
| 5 | 243 | CIACCI GUERRINO & MANCINI SERENELLA | PESARO BALLA | ||||||
| 6 | 218 | DABIZZI SANTINO & BARTOLINI GESSICA | NEW LINE DANCE ONE | ||||||
| 7 | 271 | GIORGETTI CLAUDIO & GORI ALESSANDRA | NEW LINE DANCE ONE | ||||||
| 8 | 261 | BORGIA FAUSTO & ANTIMIANI ANTONELLA | WONDERFUL DANCE SCHOOL UMBRIA | ||||||
| 9 | 229 | DEL MASTRO NINO & DE ANGELIS ANTONELLA | DANCE FANTASY | ||||||
| 10 | 228 | QUADRINI OTELLO & CAPOROSSI ANGELA | STYL DANCE | ||||||
| Danze Standard - 46/55 - Classe L2 | Numero unità competitive : 3 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 219 | MAIORANO SALVATORE & RANISI CARMEN | FOCUS TIP TAP ONE | ||||||
| 1 | 282 | NESTA ALBERTO & GALLI MARUSKA | WONDERFUL DANCE SCHOOL UMBRIA | ||||||
| 3 | 222 | BELILLO ROBERTO & MAMMUCCARI GIULIANA | WONDERFUL DANCE SCHOOL UMBRIA | ||||||
| Danze Standard - 56/61 - Classe A1 | Numero unità competitive : 4 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 295 | STRACCINI ROBERTO & PEPPOLONI MARISA | GDS FOCUS MISTER BROWN | ||||||
| 2 | 336 | MANCINI ALBERTO & LONGO PATRIZIA | GDS FOCUS MISTER BROWN | ||||||
| 3 | 297 | RANIERI RENZO & BICCHIERAI GIANNA | FOCUS NEW STEP | ||||||
| 4 | 310 | GIUNTINI MAURIZIO & TAGLIAFERRI LINDA | FOCUS NEW STEP | ||||||
| Danze Standard - 56/61 - Classe A2 | Numero unità competitive : 3 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 319 | CAPUANO GIOVANNI & NATALI NEDI | FOCUS TIP TAP ONE | ||||||
| 2 | 311 | GALLI MASSIMO & FOSSATI FIORELLA | FOCUS TIP TAP SIENA | ||||||
| 3 | 302 | ORSINI PAOLO & DI MARIA CARLA | STUDIO DANZA CARIBE LOCO | ||||||
| Danze Standard - 56/61 - Classe B1 | Numero unità competitive : 5 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 285 | MEINI STEFANO & CANNARSI RITA | FOCUS NEW STEP | ||||||
| 2 | 330 | MICHELONI CESARINO & ANDREI ROBERTA | STUDIO DANZA CARIBE LOCO | ||||||
| 3 | 314 | FERRETTI LUIGI & DI LEONARDO FILOMENA | CLUB FAMILY | ||||||
| 4 | 308 | DI BUSSOLO MICHELE & IALACCI RITA | DANCE FANTASY | ||||||
| 5 | 288 | BRUNETTI SERGIO & BUSSETTI RINA | WONDERFUL DANCE SCHOOL UMBRIA | ||||||
| Danze Standard - 56/61 - Classe B2 | Numero unità competitive : 8 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 318 | REDONDI GIOVANNI & BIGNOTTI NADIA | TEAM STELLE AZZURRE | ||||||
| 2 | 324 | SALVATORI FLAVIO & SANTARELLI GIANNA | TEAM DIABLO | ||||||
| 3 | 299 | MASUCCIO RAFFAELE & BORRI LUIGINA | FOCUS ATENA DANCE TEAM | ||||||
| 4 | 326 | ANDREOTTI FAUSTO & ANDRIOLO DORINA | G.A.B. | ||||||
| 5 | 307 | MAZZINI MORENO & LO GIOCO CATERINA | FLORENCE DANCE | ||||||
| 6 | 296 | MASSETTI RICCARDO & VANNUCCI PATRIZIA | FOCUS TIP TAP SIENA | ||||||
| 7 | 305 | PIANCATELLI NAZARENO & CARDUCCI MARIA LUISA | SEAN MARCHE | ||||||
| 8 | 338 | FRANCHINI ADRIANO & TOGNETTI BRUNELLA | STUDIO DANZA CARIBE LOCO | ||||||
| Danze Standard - 56/61 - Classe B3 | Numero unità competitive : 11 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 300 | BARDELLA RAFFAELE & PICCINI PAOLA | FOCUS TIP TAP ONE | ||||||
| 2 | 287 | CANTINI SIRO & RISTORI ANNA | TOMASIELLO | ||||||
| 3 | 292 | CRESCENTINI RODOLFO & MOSCA GRAZIELLA | TEAM DIABLO | ||||||
| 4 | 329 | BASTIANINI DANIELE & CAMBI BARBARA | FLORENCE DANCE | ||||||
| 5 | 289 | FORTE SAVINO & LUCONI ROSSANA | MA.MO. DANCE | ||||||
| 6 | 331 | SIMONE CAMILLO & SUTTER NICOL | DANCE FANTASY | ||||||
| 7 | 320 | CARACCIO GIOVANNI & CONSORTE VALKIRIA | FOCUS A.S.D. REAL DANCE | ||||||
| 8 | 313 | AUDONE MARCO & SIRUGO ELEONORA | DANCE ACADEMY S.S.D. E R.L. | ||||||
| 9 | 294 | ROFI ROBERTO & BAGGIANI ANNA | FOCUS STARLIGHT DANCE STUDIO | ||||||
| 10 | 301 | ZAMPETTI PIETRO & TAVOLINI CARLA | TEAM DIABLO | ||||||
| 11 | 322 | VITALI GIANNI & BRANDI GINA | SEAN MARCHE | ||||||
| Danze Standard - 56/OL - Classe L1 | Numero unità competitive : 3 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 323 | TOLARI FRANCO & FLORENZI RITA | FOCUS TIP TAP ONE | ||||||
| 2 | 312 | DOLCI MARIO & MENICI MARCELLA | FOCUS TIP TAP ONE | ||||||
| 3 | 316 | FRADEANI LUCIO & FAGOTTI PAOLA | NEW BLUE ANGEL | ||||||
| Danze Standard - 56/OL - Classe L3 | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 304 | AMOROTTI NELLO & CANTINI GABRIELLA | FOCUS TIP TAP ONE | ||||||
| Danze Standard - 62/OL - Classe A1 | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 342 | CECCHI VINICIO & SAIELLI LEANA | FOCUS TIP TAP ONE | ||||||
| Danze Standard - 62/OL - Classe A2 | Numero unità competitive : 8 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 354 | ANDREINI MAURO & FERRETTI LORIANA | FOCUS TIP TAP ONE | ||||||
| 2 | 369 | MARZANI ELMORE & FAMOSO IVANA | SHOW DANCE | ||||||
| 3 | 371 | LAZZERI ELIO & FORCONI SILVANA | FLORENCE DANCE | ||||||
| 4 | 347 | MARCONI SANDRO & SBROLLINI LEONELLA | HOBBY DANCE | ||||||
| 5 | 346 | VERROCCHIO SANDRO & TROZZI ANNA CLAUDIA | FOCUS A.S.D. REAL DANCE | ||||||
| 6 | 372 | DE ALOISIO DINO & CISTARO ROSA | VAL DI SANGRO | ||||||
| 7 | 348 | PATANE` ROSARIO & ROSSI ADRIANA | STUDIO DANZA CARIBE LOCO | ||||||
| 8 | 344 | SABALICH SERGIO & ARCANGELI MARIA VITTORIA | HOBBY DANCE | ||||||
| Danze Standard - 62/OL - Classe B1 | Numero unità competitive : 10 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 378 | CINELLI ANDREA & CALIGARIS FIORETTA VIVI | TOMASIELLO | ||||||
| 2 | 343 | SPAGNESI VALORIS & BARGHINI SILVANA | FOCUS TIP TAP ONE | ||||||
| 3 | 379 | LIGUORI ALBERTO & BONGIOVANNI ANNA | LIBELLULA | ||||||
| 4 | 365 | PATTACINI FAUSTO & BARBIERI ANNA | MA.MO. DANCE | ||||||
| 5 | 357 | TEDESCHI LUIGI & RIPARI ALBANA | HOBBY DANCE | ||||||
| 6 | 370 | CONTI ELMO & GASPERINI VANDA | NEW LINE DANCE ONE | ||||||
| 7 | 351 | BETTI PIERO & ROMEI FRANCA | TOMASIELLO | ||||||
| 8 | 366 | CAPORALINI ETTORE & BAZZI ANITA | HOBBY DANCE | ||||||
| 9 | 360 | GIANI GIULIO & MASINI PAOLA | TOMASIELLO | ||||||
| 10 | 349 | ROMANI ROBERTO & MICHELETTI GIULIANA | FOCUS TIP TAP ONE | ||||||
| Danze Standard - 62/OL - Classe B2 | Numero unità competitive : 10 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 355 | FERRARI MAURO & BENIGNI SANDRA | FOCUS TIP TAP ONE | ||||||
| 2 | 375 | BAGNOLI CARLO & ZANACCHINI DOLORES | FLORENCE DANCE | ||||||
| 3 | 350 | BOSCHI PIERO & CARLESI DANIELA | FOCUS TIP TAP SIENA | ||||||
| 4 | 368 | BRANDI EMO & MASI LINA | FOCUS TIP TAP SIENA | ||||||
| 5 | 374 | MIGLIORINI CLAUDIO & LEPRI ANNA MARIA | FLORENCE DANCE | ||||||
| 6 | 377 | BERTOLUCCI ANTONIO & SBRAGIA ILARIA | MM PASSIONE DANZA | ||||||
| 7 | 373 | LUISE DANIELE & CONTI LETIZIA | CLUB FAMILY | ||||||
| 8 | 376 | BARTOLOMUCCI CARLO & NARDUCCI IRMA GIANNA | FOCUS DANCE L'AQUILA | ||||||
| 8 | 361 | ZUCCHETTA GIULIANO & CAPROLI BRUNA | SEAN MARCHE | ||||||
| 10 | 363 | NUNZI GABRIELE & GENTILI SIMONETTA | PALMA D'ORO | ||||||
| Danze Standard - 62/OL - Classe B3 | Numero unità competitive : 2 | ||||||||
